![]()
2020年最后一个交易日刚刚结束,年度浙股成绩单新鲜出炉。
今年,浙江共有62只新股上市(此次有链接),A股上市公司总量达到517家,继续排名全国第二。
2020年,浙江有多家上市公司市值突破千亿,总市值刚好6.66万亿,市值中位数为47亿。
海康威视、宁波银行继续领先,荣盛石化以1864亿市值跃居第三,增幅125%。*ST中新、ST巴士、ST仁智市值不足10亿,排名垫底。
扣除62只新股,在455只浙股中,锦浪科技、春风动力、振德医疗年度涨幅居前,济民制药、*ST中新、*ST联络垫底。
浙股涨幅前十(不含新股)
浙股年度跌幅前十
2020年度浙江上市公司市值排名(亿元)
| 排序 | 股票简称 | 城市 | 总市值 | 涨跌幅% | 现价(元) | 
| 1 | 海康威视 | 杭州 | 4532 | 51.40 | 48.51 | 
| 2 | 宁波银行 | 宁波 | 2123 | 27.81 | 35.34 | 
| 3 | 荣盛石化 | 杭州 | 1864 | 125.02 | 27.61 | 
| 4 | 泰格医药 | 杭州 | 1401 | 157.05 | 161.61 | 
| 5 | 公牛集团 | 宁波 | 1233 | 203.95 | 205.29 | 
| 6 | 恒生电子 | 杭州 | 1095 | 76.65 | 104.90 | 
| 7 | 华友钴业 | 嘉兴 | 905 | 101.32 | 79.30 | 
| 8 | 通策医疗 | 杭州 | 887 | 169.70 | 276.52 | 
| 9 | 三花智控 | 绍兴 | 885 | 87.95 | 24.65 | 
| 10 | 杭州银行 | 杭州 | 885 | 69.35 | 14.92 | 
| 11 | 正泰电器 | 温州 | 842 | 48.90 | 39.16 | 
| 12 | 浙商银行 | 杭州 | 828 | -10.13 | 4.08 | 
| 13 | 新和成 | 绍兴 | 724 | 47.98 | 33.68 | 
| 14 | 福莱特 | 嘉兴 | 717 | 230.71 | 39.90 | 
| 15 | 中国巨石 | 嘉兴 | 699 | 86.42 | 19.96 | 
| 16 | 同花顺 | 杭州 | 667 | 14.52 | 123.98 | 
| 17 | 福斯特 | 杭州 | 657 | 148.82 | 85.40 | 
| 18 | 苏泊尔 | 台州 | 640 | 3.37 | 77.99 | 
| 19 | 宁波港 | 宁波 | 620 | 5.92 | 3.92 | 
| 20 | 大华股份 | 杭州 | 596 | 0.72 | 19.89 | 
| 21 | 完美世界 | 湖州 | 572 | 0.80 | 29.50 | 
| 22 | 浙商证券 | 杭州 | 553 | 38.59 | 15.30 | 
| 23 | 世纪华通 | 绍兴 | 530 | -25.35 | 7.11 | 
| 24 | 浙能电力 | 杭州 | 494 | -3.46 | 3.63 | 
| 25 | 中控技术 | 杭州 | 492 | -8.91 | 100.20 | 
| 26 | 华海药业 | 台州 | 492 | 118.00 | 33.81 | 
| 27 | 浙江鼎力 | 湖州 | 491 | 99.11 | 101.19 | 
| 28 | 立昂微 | 杭州 | 482 | 1940.68 | 120.40 | 
| 29 | 华峰氨纶 | 温州 | 468 | 62.74 | 10.09 | 
| 30 | 华东医药 | 杭州 | 465 | 10.21 | 26.56 | 
| 31 | 宋城演艺 | 杭州 | 463 | 3.86 | 17.72 | 
| 32 | 韵达股份 | 宁波 | 455 | -38.27 | 15.70 | 
| 33 | 财通证券 | 杭州 | 454 | 13.15 | 12.65 | 
| 34 | 顾家家居 | 杭州 | 446 | 58.24 | 70.51 | 
| 35 | 贝达药业 | 杭州 | 444 | 63.90 | 107.37 | 
| 36 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 443 | -4.22 | 13.62 | 
| 37 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 439 | 39.55 | 20.59 | 
| 38 | 拓普集团 | 宁波 | 405 | 122.91 | 38.43 | 
| 39 | 我武生物 | 湖州 | 402 | 74.44 | 76.70 | 
| 40 | 老板电器 | 杭州 | 387 | 22.43 | 40.78 | 
| 41 | 晶盛机电 | 绍兴 | 387 | 92.57 | 30.08 | 
| 42 | 斯达半导 | 嘉兴 | 385 | 1502.15 | 240.90 | 
| 43 | 珀莱雅 | 杭州 | 358 | 103.52 | 178.00 | 
| 44 | 天山铝业 | 台州 | 352 | 25.54 | 7.57 | 
| 45 | 均胜电子 | 宁波 | 347 | 42.23 | 25.36 | 
| 46 | 巨星科技 | 杭州 | 335 | 189.66 | 31.11 | 
| 47 | 杭可科技 | 杭州 | 333 | 110.15 | 83.03 | 
| 48 | 雅戈尔 | 宁波 | 333 | 6.20 | 7.19 | 
| 49 | 士兰微 | 杭州 | 328 | 61.66 | 25.00 | 
| 50 | 卫星石化 | 嘉兴 | 320 | 61.53 | 26.12 | 
| 51 | 航天彩虹 | 台州 | 315 | 200.36 | 33.25 | 
| 52 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 314 | 14.36 | 33.44 | 
| 53 | 小商品城 | 金华 | 300 | 45.00 | 5.51 | 
| 54 | 伟星新材 | 台州 | 298 | 47.59 | 18.70 | 
| 55 | 杉杉股份 | 宁波 | 294 | 95.25 | 18.03 | 
| 56 | 日月股份 | 宁波 | 293 | 106.89 | 30.25 | 
| 57 | 九洲药业 | 台州 | 288 | 160.55 | 35.80 | 
| 58 | 虹软科技 | 杭州 | 284 | 48.29 | 69.92 | 
| 59 | 杭氧股份 | 杭州 | 281 | 119.05 | 29.09 | 
| 60 | 普洛药业 | 金华 | 274 | 81.80 | 23.28 | 
| 61 | 森马服饰 | 温州 | 270 | 6.37 | 10.02 | 
| 62 | 新湖中宝 | 嘉兴 | 267 | -17.77 | 3.10 | 
| 63 | 东方日升 | 宁波 | 260 | 111.21 | 28.83 | 
| 64 | 盈峰环境 | 绍兴 | 257 | 34.32 | 8.14 | 
| 65 | 横店东磁 | 金华 | 250 | 88.66 | 15.19 | 
| 66 | 东方生物 | 湖州 | 244 | 123.59 | 203.00 | 
| 67 | 浙富控股 | 杭州 | 242 | 9.49 | 4.50 | 
| 68 | 伟明环保 | 温州 | 238 | 8.75 | 18.93 | 
| 69 | 春风动力 | 杭州 | 234 | 315.73 | 174.19 | 
| 70 | 亿帆医药 | 杭州 | 234 | 17.21 | 18.93 | 
| 71 | 容百科技 | 宁波 | 228 | 55.33 | 51.54 | 
| 72 | 联化科技 | 台州 | 221 | 40.46 | 23.99 | 
| 73 | 物产中大 | 杭州 | 221 | -12.60 | 4.37 | 
| 74 | 巨化股份 | 衢州 | 219 | 13.27 | 8.11 | 
| 75 | 锦浪科技 | 宁波 | 217 | 535.95 | 149.00 | 
| 76 | 迪安诊断 | 杭州 | 213 | 55.80 | 34.28 | 
| 77 | 捷昌驱动 | 绍兴 | 211 | 145.63 | 77.25 | 
| 78 | 永兴材料 | 湖州 | 208 | 209.93 | 54.22 | 
| 79 | 利欧股份 | 台州 | 205 | 2.23 | 3.03 | 
| 80 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 204 | 31.42 | 15.60 | 
| 81 | 豪悦护理 | 杭州 | 203 | 154.72 | 190.30 | 
| 82 | 火星人 | 嘉兴 | 198 | 248.26 | 49.00 | 
| 83 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 194 | 13.75 | 13.90 | 
| 84 | 安恒信息 | 杭州 | 193 | 86.29 | 260.10 | 
| 85 | 天邦股份 | 宁波 | 192 | 16.33 | 14.60 | 
| 86 | 杭叉集团 | 杭州 | 182 | 134.75 | 21.01 | 
| 87 | 杭钢股份 | 杭州 | 179 | 10.90 | 5.29 | 
| 88 | 万向钱潮 | 杭州 | 177 | 0.75 | 5.35 | 
| 89 | 仙鹤股份 | 衢州 | 176 | 80.38 | 25.00 | 
| 90 | 天宇股份 | 台州 | 170 | 88.43 | 93.50 | 
| 91 | 东方电缆 | 宁波 | 163 | 129.95 | 24.95 | 
| 92 | 创业慧康 | 杭州 | 161 | 13.41 | 13.53 | 
| 93 | 司太立 | 台州 | 161 | 118.65 | 65.83 | 
| 94 | 海正药业 | 台州 | 160 | 67.65 | 16.53 | 
| 95 | 壹网壹创 | 杭州 | 159 | 13.13 | 110.41 | 
| 96 | 华数传媒 | 杭州 | 159 | -12.74 | 8.56 | 
| 97 | 传化智联 | 杭州 | 156 | -31.54 | 4.71 | 
| 98 | 申通快递 | 台州 | 154 | -48.04 | 10.08 | 
| 99 | 罗欣药业 | 台州 | 152 | -22.90 | 10.37 | 
| 100 | 金田铜业 | 宁波 | 148 | 30.83 | 10.15 | 
| 101 | 迪普科技 | 杭州 | 146 | 0.12 | 36.39 | 
| 102 | 蓝特光学 | 嘉兴 | 145 | 20.07 | 36.02 | 
| 103 | 海亮股份 | 绍兴 | 144 | -27.37 | 7.39 | 
| 104 | 万丰奥威 | 绍兴 | 143 | -3.53 | 6.56 | 
| 105 | 太平鸟 | 宁波 | 143 | 105.90 | 30.00 | 
| 106 | 滨江集团 | 杭州 | 143 | -4.14 | 4.59 | 
| 107 | 振德医疗 | 绍兴 | 142 | 310.61 | 62.53 | 
| 108 | 水晶光电 | 台州 | 141 | -27.83 | 11.59 | 
| 109 | 旭升股份 | 宁波 | 140 | -7.84 | 31.29 | 
| 110 | 海翔药业 | 台州 | 138 | 24.63 | 8.50 | 
| 111 | 古越龙山 | 绍兴 | 138 | 102.26 | 17.01 | 
| 112 | 杰克股份 | 台州 | 136 | 46.11 | 30.42 | 
| 113 | 爱柯迪 | 宁波 | 134 | 13.95 | 15.60 | 
| 114 | 浙江东方 | 杭州 | 133 | -3.60 | 5.97 | 
| 115 | 嘉化能源 | 嘉兴 | 132 | -15.11 | 9.24 | 
| 116 | 仙琚制药 | 台州 | 132 | 36.75 | 13.36 | 
| 117 | 浙江医药 | 绍兴 | 131 | 10.12 | 13.60 | 
| 118 | 南都电源 | 杭州 | 131 | 41.28 | 15.23 | 
| 119 | 大立科技 | 杭州 | 126 | 161.86 | 27.52 | 
| 120 | 康恩贝 | 金华 | 126 | -23.41 | 4.71 | 
| 121 | 露笑科技 | 绍兴 | 124 | 51.66 | 8.22 | 
| 122 | 东方通信 | 杭州 | 122 | -43.00 | 11.85 | 
| 123 | 横店影视 | 金华 | 120 | 1.13 | 18.85 | 
| 124 | 万里扬 | 金华 | 120 | -4.90 | 8.92 | 
| 125 | 华谊兄弟 | 金华 | 120 | -7.13 | 4.30 | 
| 126 | 顺网科技 | 杭州 | 119 | -32.75 | 17.15 | 
| 127 | 开山股份 | 衢州 | 117 | 25.46 | 13.65 | 
| 128 | 三美股份 | 金华 | 117 | -27.53 | 19.10 | 
| 129 | 钱江摩托 | 台州 | 116 | 142.10 | 25.59 | 
| 130 | 长鸿高科 | 宁波 | 114 | 95.89 | 24.78 | 
| 131 | 金科文化 | 绍兴 | 112 | 0.00 | 3.19 | 
| 132 | 江丰电子 | 宁波 | 111 | 15.57 | 49.51 | 
| 133 | 江山欧派 | 衢州 | 111 | 173.87 | 105.25 | 
| 134 | 银轮股份 | 台州 | 109 | 71.91 | 13.77 | 
| 135 | 华策影视 | 杭州 | 109 | -16.32 | 6.18 | 
| 136 | 闰土股份 | 绍兴 | 107 | -14.10 | 9.32 | 
| 137 | 南华期货 | 杭州 | 107 | -31.64 | 18.39 | 
| 138 | 浙数文化 | 杭州 | 106 | -10.25 | 8.14 | 
| 139 | 光云科技 | 杭州 | 105 | -9.29 | 26.16 | 
| 140 | 洁美科技 | 湖州 | 104 | 17.69 | 25.34 | 
| 141 | 浙江美大 | 嘉兴 | 103 | 24.28 | 15.93 | 
| 142 | 三维股份 | 台州 | 101 | 81.95 | 23.81 | 
| 143 | 久立特材 | 湖州 | 101 | 20.04 | 10.90 | 
| 144 | 天通股份 | 嘉兴 | 101 | 26.66 | 10.12 | 
| 145 | 亚厦股份 | 绍兴 | 100 | 29.01 | 7.44 | 
| 146 | 宁波华翔 | 宁波 | 98 | 1.76 | 15.57 | 
| 147 | 五洲特纸 | 衢州 | 97 | 99.75 | 24.19 | 
| 148 | 永太科技 | 台州 | 97 | 11.31 | 11.02 | 
| 149 | 长川科技 | 杭州 | 95 | 26.49 | 30.13 | 
| 150 | 荣安地产 | 宁波 | 92 | 9.02 | 2.90 | 
| 151 | 三星医疗 | 宁波 | 92 | -7.51 | 6.65 | 
| 152 | 博威合金 | 宁波 | 91 | 3.80 | 11.48 | 
| 153 | 新安股份 | 杭州 | 89 | 12.55 | 10.85 | 
| 154 | 香飘飘 | 湖州 | 88 | -16.61 | 21.14 | 
| 155 | 奥翔药业 | 台州 | 88 | 154.13 | 36.64 | 
| 156 | 花园生物 | 金华 | 88 | 27.71 | 15.90 | 
| 157 | 万邦德 | 湖州 | 85 | 47.31 | 13.70 | 
| 158 | 浙江永强 | 台州 | 84 | -4.67 | 3.88 | 
| 159 | 万马股份 | 杭州 | 82 | -4.17 | 7.93 | 
| 160 | 杭萧钢构 | 杭州 | 81 | 37.87 | 3.75 | 
| 161 | 龙元建设 | 宁波 | 80 | -27.74 | 5.23 | 
| 162 | 永高股份 | 台州 | 79 | 40.78 | 6.38 | 
| 163 | 思创医惠 | 杭州 | 79 | -26.19 | 9.05 | 
| 164 | 皇马科技 | 绍兴 | 78 | 64.45 | 19.28 | 
| 165 | 电魂网络 | 杭州 | 78 | 36.65 | 31.47 | 
| 166 | 万盛股份 | 台州 | 77 | 99.82 | 22.30 | 
| 167 | 继峰股份 | 宁波 | 77 | -4.31 | 7.54 | 
| 168 | 喜临门 | 绍兴 | 75 | 25.29 | 19.32 | 
| 169 | 浙大网新 | 杭州 | 72 | -30.68 | 6.96 | 
| 170 | 浙江交科 | 衢州 | 71 | -9.74 | 5.19 | 
| 171 | 一鸣食品 | 温州 | 71 | 33.18 | 17.66 | 
| 172 | 金石资源 | 杭州 | 71 | 43.97 | 29.50 | 
| 173 | 长阳科技 | 宁波 | 71 | 45.83 | 24.98 | 
| 174 | 京新药业 | 绍兴 | 70 | -4.33 | 9.94 | 
| 175 | 兔宝宝 | 湖州 | 69 | 26.34 | 8.97 | 
| 176 | 会稽山 | 绍兴 | 69 | 61.68 | 13.84 | 
| 177 | 杭锅股份 | 杭州 | 68 | 25.82 | 9.21 | 
| 178 | 海兴电力 | 杭州 | 67 | -12.42 | 13.75 | 
| 179 | 旺能环境 | 湖州 | 67 | 8.23 | 15.92 | 
| 180 | 嘉凯城 | 杭州 | 66 | -38.69 | 3.66 | 
| 181 | 每日互动 | 杭州 | 66 | -49.66 | 16.49 | 
| 182 | 东南网架 | 杭州 | 65 | 15.99 | 6.29 | 
| 183 | 奥锐特 | 台州 | 64 | 58.07 | 15.87 | 
| 184 | 贝因美 | 杭州 | 64 | 16.04 | 6.22 | 
| 185 | 宁波韵升 | 宁波 | 63 | -3.63 | 6.38 | 
| 186 | 海天精工 | 宁波 | 63 | 67.66 | 12.08 | 
| 187 | 仁东控股 | 绍兴 | 63 | -32.80 | 11.25 | 
| 188 | 美康生物 | 宁波 | 63 | 34.44 | 18.27 | 
| 189 | 宁波海运 | 宁波 | 62 | 47.14 | 5.15 | 
| 190 | 航民股份 | 杭州 | 62 | -6.22 | 5.73 | 
| 191 | 金固股份 | 杭州 | 61 | -14.87 | 6.07 | 
| 192 | 甬金股份 | 金华 | 60 | -1.66 | 26.02 | 
| 193 | 百隆东方 | 宁波 | 60 | 1.78 | 4.00 | 
| 194 | 长鹰信质 | 台州 | 60 | -8.18 | 14.93 | 
| 195 | 卡倍亿 | 宁波 | 60 | 9.17 | 108.08 | 
| 196 | 奥普家居 | 杭州 | 60 | -16.80 | 14.91 | 
| 197 | 鲍斯股份 | 宁波 | 60 | -6.88 | 9.07 | 
| 198 | 亿晶光电 | 宁波 | 60 | 62.70 | 5.06 | 
| 199 | 宁水集团 | 宁波 | 59 | 66.83 | 29.17 | 
| 200 | 中金环境 | 杭州 | 59 | -10.60 | 3.08 | 
| 201 | 星星科技 | 台州 | 59 | 1.99 | 6.16 | 
| 202 | 乐歌股份 | 宁波 | 59 | 190.83 | 42.48 | 
| 203 | 熊猫乳品 | 温州 | 59 | 6.62 | 47.34 | 
| 204 | 浙江众成 | 嘉兴 | 58 | 5.93 | 6.43 | 
| 205 | 华通医药 | 绍兴 | 58 | 12.11 | 11.85 | 
| 206 | 三江购物 | 宁波 | 57 | -17.78 | 10.45 | 
| 207 | 金字火腿 | 金华 | 57 | 7.39 | 5.81 | 
| 208 | 美诺华 | 宁波 | 56 | 51.06 | 37.13 | 
| 209 | 华铁应急 | 杭州 | 56 | -20.95 | 6.15 | 
| 210 | 明新旭腾 | 嘉兴 | 55 | 18.38 | 32.91 | 
| 211 | 微光股份 | 杭州 | 55 | 25.63 | 35.62 | 
| 212 | *ST瀚叶 | 湖州 | 54 | -44.59 | 1.74 | 
| 213 | 恒林股份 | 湖州 | 54 | 24.46 | 54.34 | 
| 214 | 金卡智能 | 温州 | 54 | -14.22 | 12.65 | 
| 215 | 银江股份 | 杭州 | 54 | -1.43 | 8.25 | 
| 216 | 阳光照明 | 绍兴 | 53 | -19.65 | 3.68 | 
| 217 | 佩蒂股份 | 温州 | 53 | 12.19 | 31.29 | 
| 218 | 赞宇科技 | 杭州 | 53 | 20.29 | 12.57 | 
| 219 | 申昊科技 | 杭州 | 53 | 79.58 | 64.99 | 
| 220 | 伟星股份 | 台州 | 53 | 19.23 | 6.82 | 
| 221 | 聚光科技 | 杭州 | 53 | -30.16 | 11.67 | 
| 222 | 海宁皮城 | 嘉兴 | 52 | -5.78 | 4.09 | 
| 223 | 天正电气 | 温州 | 52 | 8.82 | 13.08 | 
| 224 | 兴源环境 | 杭州 | 52 | -4.56 | 3.35 | 
| 225 | 博创科技 | 嘉兴 | 52 | -10.23 | 34.65 | 
| 226 | 美盛文化 | 绍兴 | 52 | -15.26 | 5.72 | 
| 227 | 得邦照明 | 金华 | 52 | 5.34 | 10.62 | 
| 228 | 宁波富达 | 宁波 | 52 | 2.29 | 3.58 | 
| 229 | 长华股份 | 宁波 | 52 | 6.35 | 12.40 | 
| 230 | 富春环保 | 杭州 | 51 | -16.33 | 5.74 | 
| 231 | 中恒电气 | 杭州 | 51 | -21.62 | 8.99 | 
| 232 | 大东南 | 绍兴 | 51 | 30.58 | 2.69 | 
| 233 | 银都股份 | 杭州 | 50 | 17.02 | 12.31 | 
| 234 | 台华新材 | 嘉兴 | 50 | -10.22 | 6.06 | 
| 235 | 寿仙谷 | 金华 | 50 | 17.59 | 35.13 | 
| 236 | 中胤时尚 | 温州 | 50 | -34.66 | 20.91 | 
| 237 | 亚太股份 | 杭州 | 50 | 33.86 | 6.80 | 
| 238 | 麒盛科技 | 嘉兴 | 50 | -25.75 | 24.17 | 
| 239 | 激智科技 | 宁波 | 50 | 31.04 | 32.17 | 
| 240 | 双环传动 | 台州 | 50 | 29.82 | 7.21 | 
| 241 | 轻纺城 | 绍兴 | 49 | 4.66 | 3.37 | 
| 242 | 迦南智能 | 宁波 | 49 | -29.21 | 36.81 | 
| 243 | 中泰股份 | 杭州 | 49 | 21.01 | 12.96 | 
| 244 | 兄弟科技 | 嘉兴 | 49 | 5.94 | 5.17 | 
| 245 | 运达股份 | 杭州 | 49 | -5.81 | 16.55 | 
| 246 | 晋亿实业 | 嘉兴 | 48 | -13.44 | 5.09 | 
| 247 | 浙江仙通 | 台州 | 48 | 66.95 | 17.88 | 
| 248 | 柯力传感 | 宁波 | 48 | -25.80 | 28.88 | 
| 249 | 英特集团 | 杭州 | 48 | 60.05 | 19.38 | 
| 250 | 尖峰集团 | 金华 | 48 | -9.81 | 13.98 | 
| 251 | 东睦股份 | 宁波 | 48 | -6.92 | 7.80 | 
| 252 | 海利得 | 嘉兴 | 48 | 7.12 | 3.91 | 
| 253 | 日发精机 | 绍兴 | 48 | -5.03 | 6.33 | 
| 254 | 双林股份 | 宁波 | 48 | 95.65 | 11.70 | 
| 255 | 浙矿股份 | 湖州 | 48 | 104.87 | 47.51 | 
| 256 | 平治信息 | 杭州 | 47 | -30.03 | 38.08 | 
| 257 | 嘉欣丝绸 | 嘉兴 | 47 | 33.55 | 8.20 | 
| 258 | 腾达建设 | 台州 | 47 | 6.47 | 2.96 | 
| 259 | 戴维医疗 | 宁波 | 47 | 76.48 | 16.43 | 
| 260 | 当虹科技 | 杭州 | 47 | -28.69 | 58.90 | 
| 261 | 中晶科技 | 湖州 | 47 | 182.90 | 47.16 | 
| 262 | 华统股份 | 金华 | 47 | 3.06 | 10.47 | 
| 263 | 道明光学 | 金华 | 46 | 2.63 | 7.42 | 
| 264 | 华正新材 | 杭州 | 46 | -14.24 | 32.58 | 
| 265 | 百合花 | 杭州 | 46 | -21.47 | 14.69 | 
| 266 | 芯能科技 | 嘉兴 | 46 | 29.23 | 9.24 | 
| 267 | 拱东医疗 | 台州 | 46 | 52.05 | 57.75 | 
| 268 | 意华股份 | 温州 | 46 | 0.15 | 26.82 | 
| 269 | 海象新材 | 嘉兴 | 46 | 33.94 | 62.15 | 
| 270 | 宏润建设 | 宁波 | 45 | 19.08 | 4.12 | 
| 271 | 吉华集团 | 杭州 | 45 | -17.05 | 6.47 | 
| 272 | 起步股份 | 丽水 | 45 | 15.63 | 9.10 | 
| 273 | 大叶股份 | 宁波 | 45 | -45.98 | 28.20 | 
| 274 | 浙商中拓 | 杭州 | 45 | 18.44 | 6.68 | 
| 275 | 炬华科技 | 杭州 | 45 | -6.96 | 8.91 | 
| 276 | 亿田智能 | 绍兴 | 45 | -40.36 | 41.75 | 
| 277 | 理工环科 | 宁波 | 45 | -2.43 | 11.22 | 
| 278 | 浙江富润 | 绍兴 | 44 | -11.18 | 8.50 | 
| 279 | 华达新材 | 杭州 | 44 | 8.77 | 11.16 | 
| 280 | 大丰实业 | 宁波 | 44 | -32.98 | 10.85 | 
| 281 | 济民制药 | 台州 | 43 | -75.40 | 13.52 | 
| 282 | 万胜智能 | 台州 | 43 | -51.84 | 27.33 | 
| 283 | 东尼电子 | 湖州 | 43 | -22.28 | 20.06 | 
| 284 | 三力士 | 绍兴 | 42 | -5.55 | 5.79 | 
| 285 | 天铁股份 | 台州 | 42 | 34.72 | 12.45 | 
| 286 | 金盾股份 | 绍兴 | 42 | 24.36 | 9.19 | 
| 287 | 宁波热电 | 宁波 | 42 | 26.20 | 3.75 | 
| 288 | 亿利达 | 台州 | 42 | 16.67 | 7.35 | 
| 289 | 格林达 | 杭州 | 41 | 32.38 | 40.76 | 
| 290 | 宋都股份 | 杭州 | 41 | 4.41 | 3.08 | 
| 291 | 东方材料 | 台州 | 41 | 80.49 | 28.59 | 
| 292 | 金龙机电 | 温州 | 41 | 36.73 | 5.10 | 
| 293 | 华旺科技 | 杭州 | 41 | -10.69 | 19.97 | 
| 294 | 宝鼎科技 | 杭州 | 41 | -47.40 | 13.26 | 
| 295 | 报喜鸟 | 温州 | 41 | 3.42 | 3.33 | 
| 296 | 维康药业 | 丽水 | 40 | -34.69 | 50.29 | 
| 297 | 东亚药业 | 台州 | 40 | -4.98 | 35.50 | 
| 298 | 永艺股份 | 湖州 | 40 | 9.93 | 13.28 | 
| 299 | 润禾材料 | 宁波 | 40 | 115.01 | 31.65 | 
| 300 | 慈星股份 | 宁波 | 40 | 17.89 | 5.14 | 
| 301 | 华媒控股 | 杭州 | 40 | -20.24 | 3.94 | 
| 302 | 沪宁股份 | 杭州 | 40 | 66.71 | 36.06 | 
| 303 | 杭州解百 | 杭州 | 40 | 12.02 | 5.59 | 
| 304 | 永新光学 | 宁波 | 40 | 5.30 | 36.13 | 
| 305 | 帅丰电器 | 绍兴 | 40 | -2.71 | 28.36 | 
| 306 | 昂利康 | 绍兴 | 40 | 43.02 | 41.36 | 
| 307 | 安正时尚 | 嘉兴 | 39 | -20.48 | 9.86 | 
| 308 | 森林包装 | 台州 | 39 | -28.04 | 19.66 | 
| 309 | 诺邦股份 | 杭州 | 39 | 85.46 | 31.75 | 
| 310 | 杭电股份 | 杭州 | 39 | 4.63 | 5.65 | 
| 311 | 松原股份 | 宁波 | 39 | -3.75 | 39.02 | 
| 312 | 景兴纸业 | 嘉兴 | 39 | 6.20 | 3.51 | 
| 313 | 宁波建工 | 宁波 | 39 | 7.55 | 3.99 | 
| 314 | 润阳科技 | 湖州 | 39 | -13.60 | 38.88 | 
| 315 | 康强电子 | 宁波 | 39 | -19.26 | 10.29 | 
| 316 | 诚意药业 | 温州 | 39 | 27.67 | 23.10 | 
| 317 | 诺力股份 | 湖州 | 38 | -12.83 | 14.40 | 
| 318 | 兆龙互连 | 湖州 | 38 | -31.83 | 31.36 | 
| 319 | 永创智能 | 杭州 | 38 | -17.41 | 8.73 | 
| 320 | 鸿泉物联 | 杭州 | 38 | 20.46 | 38.33 | 
| 321 | 天成自控 | 台州 | 38 | 25.25 | 10.22 | 
| 322 | 兆丰股份 | 杭州 | 38 | -0.88 | 56.41 | 
| 323 | 大胜达 | 杭州 | 37 | -36.93 | 9.11 | 
| 324 | 数源科技 | 杭州 | 37 | 5.14 | 8.18 | 
| 325 | 兴瑞科技 | 宁波 | 37 | -16.17 | 12.60 | 
| 326 | 圣达生物 | 台州 | 37 | -23.83 | 21.60 | 
| 327 | 生意宝 | 杭州 | 37 | -34.23 | 14.62 | 
| 328 | 浙江世宝 | 金华 | 36 | 27.17 | 5.85 | 
| 329 | 盾安环境 | 绍兴 | 36 | -18.56 | 3.95 | 
| 330 | 永贵电器 | 台州 | 36 | 6.47 | 9.38 | 
| 331 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 36 | -11.41 | 18.17 | 
| 332 | 佐力药业 | 湖州 | 36 | 17.30 | 5.90 | 
| 333 | 钱江水利 | 杭州 | 36 | -2.87 | 10.16 | 
| 334 | 莱茵体育 | 杭州 | 36 | -15.76 | 2.78 | 
| 335 | 向日葵 | 绍兴 | 36 | 36.75 | 3.20 | 
| 336 | 方正电机 | 丽水 | 35 | 41.20 | 7.54 | 
| 337 | 乐惠国际 | 宁波 | 35 | 94.16 | 47.24 | 
| 338 | 卧龙地产 | 绍兴 | 35 | -1.38 | 4.99 | 
| 339 | 万安科技 | 绍兴 | 35 | 7.06 | 7.28 | 
| 340 | 康隆达 | 绍兴 | 35 | 59.62 | 21.98 | 
| 341 | 众合科技 | 杭州 | 35 | -4.78 | 6.38 | 
| 342 | 海峡创新 | 杭州 | 35 | -51.64 | 5.16 | 
| 343 | 英飞特 | 杭州 | 34 | 47.32 | 17.40 | 
| 344 | 红蜻蜓 | 温州 | 34 | -10.23 | 5.97 | 
| 345 | 冠盛股份 | 温州 | 34 | 16.59 | 21.43 | 
| 346 | 双箭股份 | 嘉兴 | 34 | 1.96 | 8.33 | 
| 347 | 和仁科技 | 杭州 | 34 | -9.90 | 17.90 | 
| 348 | 新农股份 | 台州 | 34 | 1.69 | 28.29 | 
| 349 | 星光农机 | 湖州 | 34 | -8.94 | 13.04 | 
| 350 | 健盛集团 | 杭州 | 33 | -22.88 | 8.02 | 
| 351 | 信雅达 | 杭州 | 33 | -19.28 | 7.58 | 
| 352 | 艾格拉斯 | 金华 | 33 | -42.86 | 1.80 | 
| 353 | 中欣氟材 | 绍兴 | 33 | -9.41 | 16.18 | 
| 354 | 金洲管道 | 湖州 | 33 | -1.25 | 6.34 | 
| 355 | 新化股份 | 杭州 | 33 | -1.56 | 23.34 | 
| 356 | ST华鼎 | 金华 | 32 | -16.96 | 2.84 | 
| 357 | 杭华股份 | 杭州 | 32 | -38.15 | 10.10 | 
| 358 | 杭齿前进 | 杭州 | 32 | -13.80 | 8.06 | 
| 359 | 开尔新材 | 金华 | 32 | 1.33 | 6.26 | 
| 360 | 宁波东力 | 宁波 | 32 | 58.31 | 6.00 | 
| 361 | 长城科技 | 湖州 | 32 | -4.55 | 17.82 | 
| 362 | 雪龙集团 | 宁波 | 32 | 42.26 | 15.13 | 
| 363 | 聚合顺 | 杭州 | 31 | 17.97 | 9.98 | 
| 364 | *ST联络 | 杭州 | 31 | -62.79 | 1.44 | 
| 365 | 大元泵业 | 台州 | 31 | 24.08 | 18.60 | 
| 366 | 宁波高发 | 宁波 | 31 | -12.67 | 13.92 | 
| 367 | 大洋生物 | 杭州 | 31 | 49.48 | 51.75 | 
| 368 | 越剑智能 | 绍兴 | 31 | -25.42 | 23.41 | 
