![]()
本文是小编为2023江苏高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表 物理+历史撰写,不知道“2023江苏高考多少分能上211 附最低录取分数线一览表 物理+历史”的朋友可以通过下文了解:
211大学是全国考生一直梦想的重点高校,因此在这里就一起看下全国211大学在面向江苏省考生需要多少分才能考上呢?以及小编在这里就为大家整理了2023年全国211大学面向江苏省物理类和历史类的最低录取分数线及位次一览表,以便大家进行参考!
2023江苏高考多少分能上211大学
1、江苏省物理类考生高考最低537分,能上新疆大学;
2、江苏省物理类考生高考最高674分,能上清华大学;
3、江苏省历史类考生高考最低525分,能上天津医科大学;
4、江苏省历史类考生高考最高639分,能上清华大学。
综上述,可以了解到江苏省考生高考至少需要考到【525-674分】之间就能够上211大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2023年全国211大学面向江苏省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
江苏高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国211大学面向江苏省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年新疆大学在江苏省的最低录取分数线为537分,对应录取位次为68486;
2、2023年石河子大学在江苏省的最低录取分数线为540分,对应录取位次为65402;
3、2023年中国石油大学(北京)克拉玛依校区在江苏省的最低录取分数线为541分,对应录取位次为64370;
4、2023年辽宁大学在江苏省的最低录取分数线为549分,对应录取位次为56069;
5、2023年中国地质大学(武汉)在江苏省的最低录取分数线为550分,对应录取位次为55049。
| 学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 68486 |
| 石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 65402 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 541 | 64370 |
| 石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 541 | 64370 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理类 | 本科批 | 544 | 61252 |
| 石河子大学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 60207 |
| 新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 548 | 57093 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 549 | 56069 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 550 | 55049 |
| 东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 555 | 49919 |
| 安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 556 | 48944 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 557 | 47931 |
| 大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 |
| 河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45010 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 45010 |
| 中国矿业大学(徐州) | 物理类 | 本科批 | 561 | 44061 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 44061 |
| 延边大学 | 物理类 | 本科批 | 561 | 44061 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 42163 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 42162 |
| 内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 42162 |
| 新疆大学 | 物理类 | 本科批 | 563 | 42162 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 40275 |
| 延边大学 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 40274 |
| 青海大学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 40274 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 |
| 青海大学 | 物理类 | 本科批 | 567 | 38366 |
| 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 37468 |
| 西南大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 37468 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 37468 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 37468 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
| 海南大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
| 延边大学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 宁夏大学 | 物理类 | 本科批 | 570 | 35714 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 34807 |
| 四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 571 | 34807 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 东北农业大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 海南大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 海南大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 青海大学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 32308 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
| 东北林业大学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 福州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 31439 |
| 四川农业大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 内蒙古大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 贵州大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 海南大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 广西大学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 576 | 30557 |
| 华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28909 |
| 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
| 华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28089 |
| 中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28089 |
| 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 长安大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 北京体育大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 延边大学 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
| 合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 太原理工大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 27306 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 长安大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 大连海事大学 | 物理类 | 本科批 | 579 | 28088 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26507 |
| 西南大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 26507 |
| 中国矿业大学(徐州) | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 河北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 长安大学 | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 580 | 27305 |
| 南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 南京农业大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 中国石油大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 辽宁大学 | 物理类 | 本科批 | 581 | 26506 |
| 华中农业大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 24973 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 北京中医药大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 582 | 25742 |
| 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24972 |
| 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24287 |
| 安徽大学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 24972 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 郑州大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 南昌大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 23518 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 福州大学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 中国石油大学(华东) | 物理类 | 本科批 | 584 | 24286 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
| 中国矿业大学(徐州) | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
| 中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23517 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22803 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22803 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22803 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 22061 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 合肥工业大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 西南大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 北京化工大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 中国矿业大学(徐州) | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 西北大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21371 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
| 西南交通大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20681 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 20036 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20035 |
| 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20035 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 |
| 湖南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 19364 |
| 西南大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18698 |
| 北京林业大学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 18698 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
| 云南大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 17336 |
| 中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18019 |
| 中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 17335 |
| 江南大学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16680 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 东华大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 中国地质大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 595 | 16679 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 陕西师范大学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 本科批 | 596 | 16066 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 |
| 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 15470 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 华南师范大学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 598 | 14927 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 华中师范大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 13255 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 601 | 13255 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 中国传媒大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 上海外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 暨南大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 北京工业大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11700 |
| 海军军医大学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 华北电力大学(北京) | 物理类 | 本科批 | 604 | 11739 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 东北大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 11255 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 北京科技大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 华东理工大学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 上海大学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 10403 |
| 山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 中国政法大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9523 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理类 | 本科批 | 609 | 9523 |
| 北京外国语大学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 9523 |
| 山东大学威海分校 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 中南财经政法大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 天津医科大学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8736 |
| 南京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 8736 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
| 大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
| 重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
| 西安电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
| 苏州大学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 7958 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7583 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7583 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 河海大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 北京交通大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7287 |
| 对外经济贸易大学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6923 |
| 中央财经大学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6923 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 中国药科大学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 6556 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 6240 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 619 | 5936 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5936 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
| 上海财经大学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 5628 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 山东大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 北京邮电大学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 5049 |
| 天津大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
| 中山大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
| 南京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4780 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 624 | 4527 |
| 南开大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 |
| 北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 4284 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4040 |
| 武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3821 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 3821 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3626 |
| 北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 3626 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3202 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3202 |
| 东南大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
| 北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 2824 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 633 | 2651 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2464 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2464 |
| 华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 635 | 2300 |
| 同济大学 | 物理类 | 本科批 | 635 | 2300 |
| 中南大学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 2138 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 637 | 1985 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 638 | 1852 |
| 南京大学 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1406 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 642 | 1406 |
| 四川大学 | 物理类 | 本科批 | 643 | 1303 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 646 | 1029 |
| 中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 647 | 955 |
| 浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 649 | 800 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 800 |
| 中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 649 | 800 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
| 复旦大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 651 | 662 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 653 | 563 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 654 | 506 |
| 浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 656 | 420 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 657 | 388 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 661 | 272 |
| 北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 665 | 174 |
| 复旦大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 665 | 174 |
| 上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 666 | 156 |
| 复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 669 | 114 |
| 上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 671 | 101 |
| 北京大学 | 物理类 | 本科批 | 674 | 101 |
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 674 | 101 |
| 清华大学 | 物理类 | 本科批 | 674 | 101 |
