![]()
本文是小编为2022年曲阜师范大学在山东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线撰写,不知道“2022年曲阜师范大学在山东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线”的朋友可以通过下文了解:
2023年高考来临了,等成绩出来后,很多考生会查询自己想上的大学往年的录取分数线。曲阜师范大学在山东2022年高考录取分数线是多少?曲阜师范大学在山东招生计划,招生人数,以及各专业的详细招生人数都是考生们关注的热点。由于截至小编发稿的时候,2023年招生计划还未公布,小编先整理2022年招生计划和各专业招生人数,以及2022年录取分数线和最低位次,等最新的招生计划公布后,第一时间更新。
曲阜师范大学在山东的录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 108730 | 520 | |
| 2 | 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 121949 | 513 | |
| 3 | 2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 153616 | 498 |
曲阜师范大学在山东的招生人数计划介绍
1、曲阜师范大学数学与应用数学(师范类)(学费待定)专业2022在山东省招生人数为270人,该专业学费为0元。2、曲阜师范大学物理学(师范类)(学费待定)专业2022在山东省招生人数为248人,该专业学费为0元。3、曲阜师范大学化学(师范类)(学费待定)专业2022在山东省招生人数为242人,该专业学费为0元。4、曲阜师范大学生物科学(师范类)(学费待定)专业2022在山东省招生人数为241人,该专业学费为0元。5、曲阜师范大学历史学(师范类)(学费待定)专业2022在山东省招生人数为222人,该专业学费为0元。
曲阜师范大学在山东的招生人数计划汇总表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 专业 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 数学与应用数学(师范类)(学费待定) | 270 |
| 2 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物理学(师范类)(学费待定) | 248 |
| 3 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 化学(师范类)(学费待定) | 242 |
| 4 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 生物科学(师范类)(学费待定) | 241 |
| 5 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 历史学(师范类)(学费待定) | 222 |
| 6 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 汉语言文学(师范类)(学费待定) | 218 |
| 7 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 软件工程(校企合作,与北京优炫软件股份有限公司合作)(学费待定) | 190 |
| 8 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 地理科学(师范类)(学费待定) | 177 |
| 9 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 思想政治教育(师范类)(学费待定) | 142 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 英语(师范类)(外语语种为英语)(学费待定) | 141 |
| 11 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 经济学(学费待定) | 112 |
| 12 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 小学教育(师范类)(学费待定) | 106 |
| 13 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类)(学费待定) | 103 |
| 14 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(学费待定) | 100 |
| 15 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 电气工程及其自动化(校企合作,与歌尔股份有限公司合作)(学费待定) | 100 |
| 16 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 财务管理(学费待定) | 99 |
| 17 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 统计学(学费待定) | 98 |
| 18 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 法学(学费待定) | 90 |
| 19 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 商务英语(外语语种为英语)(学费待定) | 89 |
| 20 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 心理学(师范类)(学费待定) | 85 |
| 21 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 新闻学(学费待定) | 84 |
| 22 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 教育技术学(师范类)(学费待定) | 82 |
| 23 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 日语(师范类)(学费待定) | 77 |
| 24 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 工商管理(学费待定) | 73 |
| 25 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 翻译(外语语种为英语)(学费待定) | 73 |
| 26 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 教育学(师范类)(学费待定) | 65 |
| 27 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 政治学与行政学(学费待定) | 65 |
| 28 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 国际经济与贸易(学费待定) | 64 |
| 29 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 自动化(学费待定) | 64 |
| 30 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 金融工程(学费待定) | 62 |
| 31 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 学前教育(师范类)(学费待定) | 60 |
| 32 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 数据科学与大数据技术(学费待定) | 54 |
| 33 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 人工智能(学费待定) | 52 |
| 34 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 广播电视学(学费待定) | 48 |
| 35 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 哲学(学费待定) | 48 |
| 36 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 汉语国际教育(师范类)(学费待定) | 46 |
| 37 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 网络空间安全(学费待定) | 41 |
| 38 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 化学工程与工艺(学费待定) | 41 |
| 39 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 生态学(学费待定) | 36 |
| 40 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 应用统计学(学费待定) | 34 |
| 41 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 电气工程及其自动化(学费待定) | 33 |
| 42 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 文物与博物馆学(学费待定) | 32 |
| 43 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 材料化学(学费待定) | 30 |
| 44 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 旅游管理(学费待定) | 30 |
| 45 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 网络工程(学费待定) | 29 |
| 46 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 电子信息工程(学费待定) | 29 |
| 47 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 生物工程(学费待定) | 29 |
| 48 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 法语(学费待定) | 28 |
| 49 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 俄语(学费待定) | 27 |
| 50 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 文化产业管理(学费待定) | 26 |
| 51 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 光电信息科学与工程(学费待定) | 24 |
| 52 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物流管理(学费待定) | 22 |
| 53 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 土地资源管理(学费待定) | 22 |
| 54 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 通信工程(学费待定) | 20 |
| 55 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 制药工程(学费待定) | 18 |
| 56 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 信息与计算科学(学费待定) | 17 |
| 57 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物联网工程(学费待定) | 15 |
| 58 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 电气工程及其自动化(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 59 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 教育技术学(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 60 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 新能源材料与器件(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 61 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 心理学(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 62 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物流管理(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 63 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 物联网工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 64 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 信息与计算科学(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 65 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 政治学与行政学(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 66 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 67 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 生物工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 68 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 旅游管理(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 69 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 网络工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 70 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 历史学(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 71 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 通信工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 72 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 汉语言文学(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 73 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 制药工程(地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 74 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 教育学(师范类,地方专项计划)(学费待定) | 10 |
| 75 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 土地资源管理(地方专项计划) | 10 |
| 76 | 曲阜师范大学 | 2022 | 山东 | 综合 | 新能源材料与器件(学费待定) | 9 |
曲阜师范大学
曲阜师范大学(Qufu Normal University),简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,是全国首批招收研究生高校,拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,山东省重点大学,山东省一流学科建设高校,推荐免试攻读硕士研究生高校,教育部卓越中学教师培养入选高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部师德师风建设基地,入选山东特色名校工程、惠普国际软件人才及产业基地项目共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部中外高水平大学学生交流计划,为国家首批公布的200所招收外国留学生的本科院校之一。
曲阜师范大学1955年创建于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,学校被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,学校被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一。1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。
截至2022年10月官网数据显示,拥有曲阜和日照两个校区,学校占地面积3337.18亩,资产总值17.53亿元,教学科研仪器设备总值10.62亿元,图书馆纸质藏书447万册、电子图书236万册;教职工2522人,其中教授305人,副教授656人;在校本科生32680人。设有博士一级学科11个,博士专业学位授权类别1个,硕士一级学科28个,硕士专业学位授权类别15个,博士后流动站11个,本科招生专业69个。
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“2022年曲阜师范大学在山东的招生人数,招生计划,录取位次和分数线”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。
