首页 > 网名大全 正文
安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

时间:2023-05-02 20:33:26 阅读: 评论: 作者:佚名


(上接D6版)安徽长城军工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告(下转D8版)

(上接D6版)

3208 四川惠邦投资有限公司 B881909617 四川惠邦投资有限公司 C 2000 1833

3209 上海明汯投资管理有限公司 B881007737 明汯稳健增长2期私募投资基金 C 2000 1833

3210 上海明汯投资管理有限公司 B881582884 明汯中性1号私募证券投资基金 C 2000 1833

3211 上海明汯投资管理有限公司 B881414984 明汯多策略对冲1号基金 C 2000 1833

3212 上海明汯投资管理有限公司 B881911986 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 C 2000 1833

3213 上海明汯投资管理有限公司 B881970891 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 C 2000 1833

3214 上海明汯投资管理有限公司 B881881377 明汯中性2号私募证券投资基金 C 2000 1833

3215 上海明汯投资管理有限公司 B881981004 明汯中性3号私募证券投资基金 C 2000 1833

3216 孙爱琴 A515045825 孙爱琴 C 2000 1833

3217 鲍于波 A443211343 鲍于波 C 2000 1833

3218 汪道玉 A471641653 汪道玉 C 2000 1833

3219 何忠平 A141911025 何忠平 C 2000 1833

3220 袁富成 A373380325 袁富成 C 2000 1833

3221 朱晓红 A118409235 朱晓红 C 2000 1833

3222 张茂义 A172944653 张茂义 C 2000 1833

3223 熊伟平 A762861876 熊伟平 C 2000 1833

3224 华宝证券有限责任公司 B880747711 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3225 华宝证券有限责任公司 D890775960 华宝证券有限责任公司自营投资账户 C 2000 1833

3226 顾国绵 A163268016 顾国绵 C 2000 1833

3227 周永森 A124017038 周永森 C 2000 1833

3228 江苏悦达集团有限公司 B888325440 江苏悦达集团有限公司 C 2000 1833

3229 伍学明 A733265580 伍学明 C 2000 1833

3230 青岛海信电子产业控股股份有限公司 B881962005 青岛海信电子产业控股股份有限公司 C 2000 1833

3231 徐马生 A361686998 徐马生 C 2000 1833

3232 王育贤 A553400157 王育贤 C 2000 1833

3233 李梅 A813876809 李梅 C 2000 1833

3234 株洲加贝得实业有限公司 B883061148 株洲加贝得实业有限公司 C 2000 1833

3235 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 B882015461 吉林市中小企业信用担保集团有限公司 C 2000 1833

3236 费建民 A100067184 费建民 C 2000 1833

3237 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 信阳新锐投资发展有限公司 C 2000 1833

3238 上海上实投资管理咨询有限公司 B881084535 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3239 祁堃 A170544483 祁堃 C 2000 1833

3240 郎红宾 A348243638 郎红宾 C 2000 1833

3241 梁瑞安 A398307995 梁瑞安 C 2000 1833

3242 福建省电子信息(集团)有限责任公司 B880927683 福建省电子信息(集团)有限责任公司 C 2000 1833

3243 徐克伟 A157933205 徐克伟 C 2000 1833

3244 虞军 A228138888 虞军 C 2000 1833

3245 赵霞 A727196105 赵霞 C 2000 1833

3246 李杏春 A158186827 李杏春 C 2000 1833

3247 上海智德投资管理有限公司 B881896775 上海智德投资管理有限公司 C 2000 1833

3248 汪兴东 A463571030 汪兴东 C 2000 1833

3249 黄思负 A780991417 黄思负 C 2000 1833

3250 杨林发 A101183527 杨林发 C 2000 1833

3251 肖勇军 A126270967 肖勇军 C 2000 1833

3252 张新慧 A392334040 张新慧 C 2000 1833

3253 刘泽军 A469986725 刘泽军 C 2000 1833

3254 太平资产管理有限公司 B881245759 安心23号资管产品 C 2000 1833

3255 太平资产管理有限公司 B881245725 安心22号资管产品 C 2000 1833

3256 太平资产管理有限公司 B881228723 安心21号资管产品 C 2000 1833

3257 太平资产管理有限公司 B881228715 安心20号资管产品 C 2000 1833

3258 太平资产管理有限公司 B881228684 安心19号资管产品 C 2000 1833

3259 太平资产管理有限公司 B882079038 太平之星65号 C 2000 1833

3260 太平资产管理有限公司 B880663289 太平之星22号权益型资管产品 C 2000 1833

3261 太平资产管理有限公司 B880456195 太平之星14号资管产品 C 2000 1833

3262 西藏锋泓投资管理有限公司 B883148720 西藏锋泓投资管理有限公司 C 2000 1833

3263 俞建文 A160782265 俞建文 C 2000 1833

3264 全薪桥 A454094314 全薪桥 C 2000 1833

3265 德清丰华投资有限公司 B882978334 德清丰华投资有限公司 C 2000 1833

3266 福建福日集团有限公司 B881035934 福建福日集团有限公司 C 2000 1833

3267 朱金妹 A289337282 朱金妹 C 2000 1833

3268 祝平 A629008738 祝平 C 2000 1833

3269 陈栋良 A670286398 陈栋良 C 2000 1833

3270 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 河北建投交通投资有限责任公司 C 2000 1833

3271 张艳 A529086956 张艳 C 2000 1833

3272 钱国耀 A624393332 钱国耀 C 2000 1833

3273 上海怀德投资管理有限公司 B881125218 上海怀德投资管理有限公司 C 2000 1833

3274 杨正军 A737397095 杨正军自有资金投资账户 C 2000 1833

3275 邓轩 A578528248 邓轩 C 2000 1833

3276 周金 A341684099 周金 C 2000 1833

3277 陈志勇 A354686584 陈志勇 C 1000 916

3278 徐利云 A572295059 徐利云 C 2000 1833

3279 农银汇理基金管理有限公司 B883108877 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 C 2000 1833

3280 董根生 A406316801 董根生 C 2000 1833

3281 吴宝珍 A138303938 吴宝珍 C 2000 1833

3282 李昕 A572501531 李昕 C 2000 1833

3283 费步青 A180230123 费步青 C 2000 1833

3284 徐莺 A172700262 徐莺 C 2000 1833

3285 深圳市东阳光实业发展有限公司 B881681235 深圳市东阳光实业发展有限公司 C 2000 1833

3286 唐玲娣 A437689953 唐玲娣 C 2000 1833

3287 霍山应流投资管理有限公司 B883010692 霍山应流投资管理有限公司 C 2000 1833

3288 韩祥新 A115018645 韩祥新 C 2000 1833

3289 富恩德(北京)资产管理有限公司 B881308662 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 C 2000 1833

3290 富恩德(北京)资产管理有限公司 B888471550 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 C 2000 1833

3291 上海海外公司 B881086197 上海海外公司 C 2000 1833

3292 杨坤荣 A854958432 杨坤荣 C 2000 1833

3293 上海砥俊资产管理中心(有限合伙) B881012287 砥俊瑞安1号投资基金 C 2000 1833

3294 西藏泰能股权投资管理有限公司 B888483997 西藏泰能股权投资管理有限公司 C 2000 1833

3295 浪潮软件集团有限公司 B881139429 浪潮软件集团有限公司 C 2000 1833

3296 石庭波 A121513792 石庭波 C 2000 1833

3297 周吉长 A209943312 周吉长 C 2000 1833

3298 四川出版集团有限责任公司 B880144374 四川出版集团有限责任公司 C 2000 1833

3299 马素侠 A419999281 马素侠 C 2000 1833

3300 海信集团有限公司 B880134900 海信集团有限公司 C 2000 1833

3301 王文明 A221987044 王文明 C 2000 1833

3302 长江证券(上海)资产管理有限公司 A639514619 李德敏 C 2000 1833

3303 长江证券(上海)资产管理有限公司 B881137427 泉州市铂锐投资管理有限公司 C 2000 1833

3304 长江证券(上海)资产管理有限公司 B881353308 长江资管聚利1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3305 长江证券(上海)资产管理有限公司 B881483412 长江资管新航1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3306 彩虹集团新能源股份有限公司 B881010214 彩虹集团新能源股份有限公司 C 2000 1833

3307 上海久事(集团)有限公司 B880511495 上海久事(集团)有限公司 C 2000 1833

3308 方跃伦 A724625308 方跃伦 C 2000 1833

3309 陈启康 A286526256 陈启康 C 2000 1833

3310 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 B883593438 上海大众公用事业(集团)股份有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3311 吴悦 A396111738 吴悦 C 2000 1833

3312 云南兰茂投资管理有限公司 B883170248 云南兰茂投资管理有限公司 C 2000 1833

3313 孙敏 A850737715 孙敏 C 2000 1833

3314 于克佐 A243201435 于克佐 C 2000 1833

3315 郭秀珍 A315255668 郭秀珍 C 2000 1833

3316 何享健 A795590741 何享健 C 2000 1833

3317 田加 A229532814 田加 C 2000 1833

3318 陶洁芝 A589893363 陶洁芝 C 2000 1833

3319 珠海拓朴投资有限公司 B883121029 珠海拓朴投资有限公司 C 2000 1833

3320 杨冬妹 A495434109 杨冬妹 C 2000 1833

3321 粟炼 A101551691 粟炼 C 2000 1833

3322 陈栋 A135869660 陈栋 C 2000 1833

3323 赵长文 A474599279 赵长文 C 2000 1833

3324 特华投资控股有限公司 B883113880 特华投资控股有限公司 C 2000 1833

3325 中国国际金融股份有限公司 D890781199 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 C 2000 1833

3326 上实投资(上海)有限公司 B881085751 上实投资(上海)有限公司 C 2000 1833

3327 北京新凤凰城房地产开发有限公司 B881104681 北京新凤凰城房地产开发有限公司 C 2000 1833

3328 徐志霖 A307968765 徐志霖 C 2000 1833

3329 查国平 A446243543 查国平 C 2000 1833

3330 中兵投资管理有限责任公司 B883243960 中兵投资管理有限责任公司 C 2000 1833

3331 顾青 A345925662 顾青 C 2000 1833

3332 刘健民 A216040688 刘健民 C 2000 1833

3333 何珍 A160458769 何珍 C 2000 1833

3334 罗魁 A347544988 罗魁 C 2000 1833

3335 侯永庆 A202525689 侯永庆 C 2000 1833

3336 方宇峰 A466124311 方宇峰 C 2000 1833

3337 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880320001 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 C 2000 1833

3338 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880440356 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 C 2000 1833

3339 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880421166 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 C 2000 1833

3340 天津市政投资有限公司 B880993396 天津市政投资有限公司 C 2000 1833

3341 何建东 A597301451 何建东 C 2000 1833

3342 开滦(集团)有限责任公司 B880456158 开滦(集团)有限责任公司 C 2000 1833

3343 张杰 A524350058 张杰 C 2000 1833

3344 鲁商物产有限公司 B882869747 鲁商物产有限公司 C 2000 1833

3345 王芳芳 A531413965 王芳芳 C 2000 1833

3346 江苏悦达投资股份有限公司 B880257208 江苏悦达投资股份有限公司 C 2000 1833

3347 范岳英 A385902361 范岳英 C 2000 1833

3348 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 B882995077 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 2000 1833

3349 安徽省能源集团有限公司 B880388509 安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3350 姚成杰 A392358387 姚成杰 C 2000 1833

3351 林辉潞 A465575483 林辉潞 C 2000 1833

3352 曾素娟 A340589877 曾素娟 C 2000 1833

3353 呼怀旭 A720907563 呼怀旭 C 2000 1833

3354 文志州 A775037745 文志州 C 2000 1833

3355 山西煤炭进出口集团有限公司 B882029525 山西煤炭进出口集团有限公司 C 2000 1833

3356 吴轶 A468692182 吴轶 C 2000 1833

3357 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A192102045 陈士斌 C 2000 1833

3358 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A239997961 黄建联 C 2000 1833

3359 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A240029739 张清苗 C 2000 1833

3360 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A256661777 刘鸣鸣 C 2000 1833

3361 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A649586074 华泰价值8号定向资产管理计划 C 2000 1833

3362 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A671475932 华泰价值10号定向资产管理计划 C 2000 1833

3363 华泰证券(上海)资产管理有限公司 A727803540 曹龙祥 C 2000 1833

3364 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881222337 海澜集团有限公司 C 2000 1833

3365 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881243359 江苏济川控股集团有限公司 C 2000 1833

3366 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881444183 连云港港口集团有限公司 C 2000 1833

3367 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881652118 黑牡丹(集团)股份有限公司 C 2000 1833

3368 华泰证券(上海)资产管理有限公司 B881929175 南通国泰创业投资有限公司 C 2000 1833

3369 王伟 A422479295 王伟 C 2000 1833

3370 钱云云 A141572792 钱云云 C 2000 1833

3371 厦门三安电子有限公司 B881919044 厦门三安电子有限公司 C 2000 1833

3372 唐达远 A296098263 唐达远 C 2000 1833

3373 升华集团控股有限公司 B880378326 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 C 2000 1833

3374 杨业 A737761032 杨业 C 2000 1833

3375 陆利斌 A447364546 陆利斌 C 1000 916

3376 李生清 A445314914 李生清 C 2000 1833

3377 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 B881489219 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 C 2000 1833

3378 上海银润控股(集团)有限公司 B880961797 上海银润控股(集团)有限公司 C 2000 1833

3379 陈森洁 A363125799 陈森洁 C 2000 1833

3380 白雪峰 A139919839 白雪峰 C 2000 1833

3381 王文 A204492243 王文自有资金投资账户 C 2000 1833

3382 杭州股权管理中心 B880198734 杭州股权管理中心 C 2000 1833

3383 于国柱 A334741704 于国柱 C 2000 1833

3384 赵光明 A564779049 赵光明 C 2000 1833

3385 史文超 A103039865 史文超 C 2000 1833

3386 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 B880083780 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 C 2000 1833

3387 苗胜君 A789438115 苗胜君 C 2000 1833

3388 赵旭光 A431211918 赵旭光 C 2000 1833

3389 侯健昌 A587479367 侯健昌 C 2000 1833

3390 陈积泽 A250745974 陈积泽 C 2000 1833

3391 张家港市金城融创投资管理有限公司 B881131984 张家港市金城融创投资管理有限公司 C 2000 1833

3392 杭州富邦投资有限公司 B881113575 杭州富邦投资有限公司 C 2000 1833

3393 丁国庆 A841265353 丁国庆 C 2000 1833

3394 罗月芳 A283998205 罗月芳 C 2000 1833

3395 吴伟明 A129390944 吴伟明 C 2000 1833

3396 东莞市东阳光投资管理有限公司 B882574538 东莞市东阳光投资管理有限公司 C 2000 1833

3397 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 厦门大洋集团股份有限公司 C 2000 1833

3398 张谨 A484753090 张谨 C 2000 1833

3399 巩和国 A442895403 巩和国 C 2000 1833

3400 福建滚雪球投资管理有限公司 B880623807 福建滚雪球投资管理有限公司 C 2000 1833

3401 福建滚雪球投资管理有限公司 B880627518 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 C 2000 1833

3402 福建滚雪球投资管理有限公司 B880659214 滚雪球价值精选2号 C 2000 1833

3403 福建滚雪球投资管理有限公司 B880643336 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 C 2000 1833

3404 福建滚雪球投资管理有限公司 B880608857 福建滚雪球千里马1号基金 C 2000 1833

3405 福建滚雪球投资管理有限公司 B888610049 福建滚雪球融晨1号基金 C 2000 1833

3406 福建滚雪球投资管理有限公司 B888517209 滚雪球西湖1号投资基金 C 2000 1833

3407 福建滚雪球投资管理有限公司 B880188221 滚雪球西湖2号投资基金 C 2000 1833

3408 福建滚雪球投资管理有限公司 B880594935 福建至诚滚雪球一号 C 2000 1833

3409 福建滚雪球投资管理有限公司 B881534174 福建滚雪球同驰3号私募基金 C 2000 1833

3410 福建滚雪球投资管理有限公司 B881584446 福建至诚滚雪球二号私募基金 C 2000 1833

3411 福建滚雪球投资管理有限公司 B881536558 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 C 2000 1833

3412 福建滚雪球投资管理有限公司 B881475134 显德滚雪球1号私募基金 C 2000 1833

3413 福建滚雪球投资管理有限公司 B881815928 滚雪球价值精选9号私募基金 C 2000 1833

3414 福建滚雪球投资管理有限公司 B881970338 福建滚雪球同驰5号私募基金 C 2000 1833

3415 福建滚雪球投资管理有限公司 B882033692 福建滚雪球60号青龙私募基金 C 2000 1833

3416 福建滚雪球投资管理有限公司 B882098781 滚雪球兴泉3号私募证券投资基金 C 2000 1833

3417 福建滚雪球投资管理有限公司 B882123756 福建滚雪球卓越一号私募基金 C 2000 1833

3418 陈鹏 A512077881 陈鹏 C 2000 1833

3419 石健均 A452673379 石健均 C 2000 1833

3420 衡水京安集团有限公司 B880863834 衡水京安集团有限公司 C 2000 1833

3421 福建省融资担保有限责任公司 B880221503 福建省融资担保有限责任公司 C 2000 1833

3422 张惠升 A368440323 张惠升 C 2000 1833

3423 谢超 A410733646 谢超 C 2000 1833

3424 朱刚 A717800866 朱刚 C 2000 1833

3425 吴绮绯 A294297722 吴绮绯 C 2000 1833

3426 本溪钢铁(集团)有限责任公司 B881087494 本溪钢铁(集团)有限责任公司 C 2000 1833

3427 张琳 A315593532 张琳 C 2000 1833

3428 中信证券股份有限公司 A121721216 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3429 中信证券股份有限公司 A713518272 中信证券金鑫23号定向资产管理计划 C 2000 1833

3430 中信证券股份有限公司 A817476724 中信证券-志新72号定向资产管理计划 C 2000 1833

3431 中信证券股份有限公司 A855879623 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3432 中信证券股份有限公司 B880802215 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3433 中信证券股份有限公司 B881494065 中信证券-志新101号定向资产管理计划 C 2000 1833

3434 中信证券股份有限公司 B881530552 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 C 2000 1833

3435 中信证券股份有限公司 B881590633 中信证券-志新115号定向资产管理计划 C 2000 1833

3436 中信证券股份有限公司 B881621696 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 C 2000 1833

3437 中信证券股份有限公司 D890353807 中信证券股份有限公司自营账户 C 2000 1833

3438 郑素娥 A296990156 郑素娥 C 2000 1833

3439 林伟群 A383459509 林伟群 C 2000 1833

3440 化新民 A617684837 化新民 C 2000 1833

3441 初照圣 A586186237 初照圣 C 2000 1833

3442 福建泰盛实业有限公司 B883128699 福建泰盛实业有限公司 C 2000 1833

3443 安徽省皖能股份有限公司 B881520714 安徽省皖能股份有限公司 C 2000 1833

3444 福建三安集团有限公司 B881136450 福建三安集团有限公司 C 2000 1833

3445 杨俊敏 A100603046 杨俊敏 C 2000 1833

3446 四川高速公路建设开发集团有限公司 B880800195 四川高速公路建设开发集团有限公司 C 2000 1833

3447 泰信基金管理有限公司 B888543755 泰信乐利5号资产管理计划 C 2000 1833

3448 洪小婵 A228581043 洪小婵 C 2000 1833

3449 朱云先 A633974382 朱云先 C 2000 1833

3450 曹美君 A478507732 曹美君 C 2000 1833

3451 郑红 A757224725 郑红 C 2000 1833

3452 张宇林 A460965963 张宇林 C 2000 1833

3453 刘康 A152928988 刘康 C 2000 1833

3454 周晓宇 A122345281 周晓宇 C 2000 1833

3455 富润控股集团有限公司 B880386141 富润控股集团有限公司 C 2000 1833

3456 王建凯 A422134950 王建凯 C 2000 1833

3457 东吴基金管理有限公司 B881753477 东吴基金长兴1号资产管理计划 C 2000 1833

3458 南通交通产业集团有限公司 B883091575 南通交通产业集团有限公司 C 2000 1833

3459 郑文涌 A740729316 郑文涌 C 2000 1833

3460 上海玩具进出口有限公司 B880908626 上海玩具进出口有限公司 C 2000 1833

3461 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) B880114133 新疆友源股权投资合伙企业(有限合伙) C 2000 1833

3462 联储证券有限责任公司 B881546935 联储证券紫荆20号定向资产管理计划 C 2000 1833

3463 洪锡坚 A444110338 洪锡坚 C 2000 1833

3464 王一蕾 A275170645 王一蕾 C 2000 1833

3465 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 辽宁方大集团实业有限公司 C 2000 1833

3466 俞红 A547816731 俞红 C 2000 1833

3467 王梅 A122395252 王梅 C 2000 1833

3468 王铁 A149593481 王铁 C 2000 1833

3469 泰康资产管理有限责任公司 B881862674 泰康资产管理有限责任公司丰泰锐进资产管理产品 C 2000 1833

3470 泰康资产管理有限责任公司 B881631578 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 C 2000 1833

3471 泰康资产管理有限责任公司 B881608630 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 C 2000 1833

3472 泰康资产管理有限责任公司 B881541553 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 C 2000 1833

3473 泰康资产管理有限责任公司 B881390677 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 C 2000 1833

3474 泰康资产管理有限责任公司 B881376908 泰康资产管理有限责任公司精选配置1号资产管理产品 C 2000 1833

3475 泰康资产管理有限责任公司 B881067143 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 C 2000 1833

3476 泰康资产管理有限责任公司 B880407722 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 C 2000 1833

3477 泰康资产管理有限责任公司 B880842304 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 C 2000 1833

3478 泰康资产管理有限责任公司 B880892406 中国农业银行离退休人员福利负债专户 C 2000 1833

3479 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 B882957354 江苏汇鸿弘宇贸易有限公司 C 2000 1833

3480 胡强 A180920142 胡强 C 2000 1833

3481 民生通惠资产管理有限公司 B881338308 民生通惠通汇9号资产管理产品 C 2000 1833

3482 民生通惠资产管理有限公司 B881318340 民生通惠新汇4号资产管理产品 C 2000 1833

3483 民生通惠资产管理有限公司 B881231718 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 C 2000 1833

3484 民生通惠资产管理有限公司 B880938529 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 2000 1833

3485 民生通惠资产管理有限公司 B880648695 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 2000 1833

3486 民生通惠资产管理有限公司 B880648687 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 2000 1833

3487 民生通惠资产管理有限公司 B880648750 民生通惠通汇7号资产管理产品 C 2000 1833

3488 民生通惠资产管理有限公司 B880648742 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 2000 1833

3489 民生通惠资产管理有限公司 B880648718 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 2000 1833

3490 上海百联集团股份有限公司 B882610376 上海百联集团股份有限公司 C 2000 1833

3491 孙霁辉 A442784000 孙霁辉 C 2000 1833

3492 中远海运(广州)有限公司 B880777402 中远海运(广州)有限公司 C 2000 1833

3493 林红 A119869852 林红 C 2000 1833

3494 史新东 A353137931 史新东 C 2000 1833

3495 江峰 A155765826 江峰 C 2000 1833

3496 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 厦门百汇兴投资有限公司 C 2000 1833

3497 唐燕 A506982206 唐燕 C 2000 1833

3498 陈岳彪 A334339354 陈岳彪 C 2000 1833

3499 陈莹 A478956431 陈莹 C 2000 1833

3500 姚雅芬 A444864461 姚雅芬 C 2000 1833

3501 白敏莉 A385522886 白敏莉 C 2000 1833

3502 何全波 A289772592 何全波 C 2000 1833

3503 翁晓暖 A607325563 翁晓暖 C 2000 1833

3504 杨力强 A156067124 杨力强 C 2000 1833

3505 谢锦华 A455966530 谢锦华 C 2000 1833

3506 国泰基金管理有限公司 B881975451 国泰基金-砥砺初兴1号资产管理计划 C 2000 1833

3507 国泰基金管理有限公司 B880105948 国泰-稳健配置1号资产管理计划 C 2000 1833

3508 山东世界贸易中心 B881332954 山东世界贸易中心 C 2000 1833

3509 王国庆 A269170115 王国庆 C 2000 1833

3510 上海纺织(集团)有限公司 B880863703 上海纺织(集团)有限公司 C 2000 1833

3511 周亚珍 A120499822 周亚珍 C 2000 1833

3512 刘冠军 A444530627 刘冠军 C 2000 1833

3513 上海朗程投资管理有限公司 B881110035 上海旭鑫投资企业(有限合伙) C 2000 1833

3514 珠海振华集团有限公司 B880880161 珠海振华集团有限公司 C 2000 1833

3515 林延青 A635844809 林延青 C 2000 1833

3516 陈亚新 A255094069 陈亚新 C 2000 1833

3517 唐亮 A119849111 唐亮 C 2000 1833

3518 银河金汇证券资产管理有限公司 B881119461 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 C 2000 1833

3519 银河金汇证券资产管理有限公司 A729734218 陶兴 C 2000 1833

3520 银河金汇证券资产管理有限公司 B881362226 青岛城投金融控股集团有限公司 C 2000 1833

3521 银河金汇证券资产管理有限公司 B881362242 晋西工业集团有限责任公司 C 2000 1833

3522 银河金汇证券资产管理有限公司 B881400105 建投中信资产管理有限责任公司 C 2000 1833

3523 银河金汇证券资产管理有限公司 B881460820 珠海投资控股有限公司 C 2000 1833

3524 银河金汇证券资产管理有限公司 B881523123 中国建材股份有限公司 C 2000 1833

3525 银河金汇证券资产管理有限公司 B881460812 上海万业企业股份有限公司 C 2000 1833

3526 银河金汇证券资产管理有限公司 B881070683 哈尔滨创业投资集团有限公司 C 2000 1833

3527 银河金汇证券资产管理有限公司 A210022854 李文泽 C 2000 1833

3528 李海清 A234241591 李海清 C 2000 1833

3529 象屿地产集团有限公司 B882810154 象屿地产集团有限公司 C 2000 1833

3530 平安资产管理有限责任公司 B880148116 平安资产创赢12号资产管理产品 C 2000 1833

3531 平安资产管理有限责任公司 B880150579 平安资产创赢19号资产管理产品 C 2000 1833

3532 平安资产管理有限责任公司 B880773416 平安资产如意32号资产管理产品 C 2000 1833

3533 平安资产管理有限责任公司 B880783542 平安资产创赢50号资产管理产品 C 2000 1833

3534 平安资产管理有限责任公司 B880783550 平安资产创赢49号资产管理产品 C 2000 1833

3535 平安资产管理有限责任公司 B880823465 平安资产创赢51号资产管理产品 C 2000 1833

3536 平安资产管理有限责任公司 B881072017 平安资产鑫享27号资产管理产品 C 2000 1833

3537 平安资产管理有限责任公司 B881072025 平安资产鑫福42号资产管理产品 C 2000 1833

3538 平安资产管理有限责任公司 B888406301 平安资产鑫享7号资产管理产品 C 2000 1833

3539 平安资产管理有限责任公司 B888606325 平安资产如意15号资产管理产品 C 2000 1833

3540 靳坤 A431947213 靳坤 C 2000 1833

3541 吕浩 A249457344 吕浩 C 2000 1833

3542 张小霞 A470995368 张小霞 C 2000 1833

3543 仲伟艳 A243172165 仲伟艳 C 2000 1833

3544 国元国际控股有限公司 D890819324 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) C 2000 1833

3545 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 安徽海螺创业投资有限责任公司 C 2000 1833

3546 李爽 A831781777 李爽 C 2000 1833

3547 郭罗江 A748150669 郭罗江 C 2000 1833

3548 李华锋 A749189700 李华锋 C 2000 1833

3549 姚振鹏 A459933548 姚振鹏 C 2000 1833

3550 董平 A203001081 董平 C 2000 1833

3551 万里雪 A803319778 万里雪 C 2000 1833

3552 蔡清爽 A476691242 蔡清爽 C 2000 1833

3553 王旭秋 A181545945 王旭秋 C 2000 1833

3554 王宏 A687895173 王宏 C 2000 1833

3555 厦门象屿集团有限公司 B881230660 厦门象屿集团有限公司 C 2000 1833

3556 苏州新区高新技术产业股份有限公司 B882832287 苏州新区高新技术产业股份有限公司 C 2000 1833

3557 张文 A233963962 张文 C 2000 1833

3558 刘建平 A575105758 刘建平 C 2000 1833

3559 闫小虎 A646132388 闫小虎 C 2000 1833

3560 华泰资产管理有限公司 B881648729 华泰资管-宁波银行-易方达资产管理有限公司 C 2000 1833

3561 于军 A456401017 于军 C 2000 1833

3562 邓怀远 A424462794 邓怀远 C 2000 1833

3563 施文娟 A452503164 施文娟 C 2000 1833

3564 临安同德实业投资有限公司 B881656536 临安同德实业投资有限公司 C 2000 1833

3565 黄颖 A597859446 黄颖 C 2000 1833

3566 山东省商业集团有限公司 B881897912 山东省商业集团有限公司 C 2000 1833

3567 林希文 A203001811 林希文 C 2000 1833

3568 上海海通证券资产管理有限公司 A201433771 海通鑫享234号定向资产管理计划 C 2000 1833

3569 上海海通证券资产管理有限公司 A201437490 海通鑫享233号定向资产管理计划 C 2000 1833

3570 上海海通证券资产管理有限公司 A730425686 海通鑫享109号定向资产管理计划 C 2000 1833

3571 上海海通证券资产管理有限公司 A842291052 海通鑫享167号定向资产管理计划 C 2000 1833

3572 上海海通证券资产管理有限公司 A743096527 海通鑫享169号定向资产管理计划 C 2000 1833

3573 上海海通证券资产管理有限公司 A733775284 海通鑫享151号定向资产管理计划 C 2000 1833

3574 上海海通证券资产管理有限公司 A730444460 海通鑫享149号定向资产管理计划 C 2000 1833

3575 上海海通证券资产管理有限公司 A743099143 海通鑫享168号定向资产管理计划 C 2000 1833

3576 上海恒大也是园企业发展有限公司 B881196256 上海恒大也是园企业发展有限公司 C 2000 1833

3577 冯嫦兰 A277416737 冯嫦兰 C 2000 1833

3578 刘俊 A473289127 刘俊 C 2000 1833

