![]()
在参加2022年高考时,国家环境科学与工程大学的排名是大多数考生、家长和朋友非常关心的问题。然而,教育部尚未公布环境科学与工程大学的权威排名,而是公布了环境科学与工程学科的评估结果。一般来说,一所大学的学科及其附属学科都有很好的排名。以下是具体评估结果列表,希望对您有所帮助。
国家环境科学与工程学科评价结果
以下数据来自教育部学位和研究生教育发展中心。有111所大学提供环境科学和工程学科。比较好的大学是清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学、北京大学、北京师范大学、南京大学和浙江大学。以下是具体列表。| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
| 3 | 10247 | 同济大学 | A+ |
| 4 | 10001 | 北京大学 | A |
| 5 | 10027 | 北京师范大学 | A |
| 6 | 10284 | 南京大学 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大学 | A |
| 8 | 10005 | 北京工业大学 | A- |
| 9 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 10 | 10056 | 天津大学 | A- |
| 11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
| 12 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
| 13 | 10294 | 河海大学 | A- |
| 14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
| 15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
| 16 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
| 17 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
| 18 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
| 19 | 10286 | 东南大学 | B+ |
| 20 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 21 | 10422 | 山东大学 | B+ |
| 22 | 10423 | 中国海洋大学 | B+ |
| 23 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
| 24 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
| 25 | 10491 | 中国地质大学 | B+ |
| 26 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
| 27 | 10558 | 中山大学 | B+ |
| 28 | 10610 | 四川大学 | B+ |
| 29 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
| 30 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
| 31 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
| 32 | 10010 | 北京化工大学 | B |
| 33 | 10019 | 中国农业大学 | B |
| 34 | 10108 | 山西大学 | B |
| 35 | 10151 | 大连海事大学 | B |
| 36 | 10183 | 吉林大学 | B |
| 37 | 10255 | 东华大学 | B |
| 38 | 10269 | 华东师范大学 | B |
| 39 | 10280 | 上海大学 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
| 41 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
| 42 | 10299 | 江苏大学 | B |
| 43 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
| 44 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
| 45 | 10596 | 桂林理工大学 | B |
| 46 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
| 47 | 10006 | 北京航空航天大学 | B- |
| 48 | 10022 | 北京林业大学 | B- |
| 49 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
| 50 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
| 51 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
| 52 | 10295 | 江南大学 | B- |
| 53 | 10300 | 南京信息工程大学 | B- |
| 54 | 10403 | 南昌大学 | B- |
| 55 | 10406 | 南昌航空大学 | B- |
| 56 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
| 57 | 10533 | 中南大学 | B- |
| 58 | 10619 | 西南科技大学 | B- |
| 59 | 10698 | 西安交通大学 | B- |
| 60 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
| 61 | 10710 | 长安大学 | B- |
| 62 | 10712 | 西北农林科技大学 | B- |
| 63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
| 64 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
| 65 | 10016 | 北京建筑大学 | C+ |
| 66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
| 67 | 10145 | 东北大学 | C+ |
| 68 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
| 69 | 10307 | 南京农业大学 | C+ |
| 70 | 10332 | 苏州科技大学 | C+ |
| 71 | 10359 | 合肥工业大学 | C+ |
| 72 | 10361 | 安徽理工大学 | C+ |
| 73 | 10427 | 济南大学 | C+ |
| 74 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
| 75 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
| 76 | 11799 | 重庆工商大学 | C+ |
| 77 | 11845 | 广东工业大学 | C+ |
| 78 | 10004 | 北京交通大学 | C |
| 79 | 10011 | 北京工商大学 | C |
| 80 | 10082 | 河北科技大学 | C |
| 81 | 10252 | 上海理工大学 | C |
| 82 | 10292 | 常州大学 | C |
| 83 | 10298 | 南京林业大学 | C |
| 84 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
| 85 | 10386 | 福州大学 | C |
| 86 | 10429 | 青岛理工大学 | C |
| 87 | 10459 | 郑州大学 | C |
| 88 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
| 89 | 10504 | 华中农业大学 | C |
| 90 | 10530 | 湘潭大学 | C |
| 91 | 10593 | 广西大学 | C |
| 92 | 10613 | 西南交通大学 | C |
| 93 | 11035 | 沈阳大学 | C |
| 94 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
| 95 | 10126 | 内蒙古大学 | C- |
| 96 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
| 97 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
| 98 | 10216 | 燕山大学 | C- |
| 99 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
| 100 | 10264 | 上海海洋大学 | C- |
| 101 | 10357 | 安徽大学 | C- |
| 102 | 10394 | 福建师范大学 | C- |
| 103 | 10426 | 青岛科技大学 | C- |
| 104 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
| 105 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
| 106 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
| 107 | 10635 | 西南大学 | C- |
| 108 | 10697 | 西北大学 | C- |
| 109 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
| 110 | 11065 | 青岛大学 | C- |
| 111 | 11078 | 广州大学 | C- |
环境科学与工程概论
环境科学与工程专业的学生主要学习普通化学、工程力学、测量学、工程制图、微生物学、水力学、电工学、环境监测和环境工程的基本理论和知识,接受外语、计算机技术与制图、污染物监测与分析等基础培训,工程设计、管理和规划,并具有在环境科学技术领域进行科学研究的能力和给排水工程工程设计和管理规划的基本能力。
主要课程:机械制图、工程力学、环保设备设计、电工与实验、仪器分析、化工原理、化工原理实验、化工工艺设计、化工计算机应用、专业外语、环境科学概论、,环境系统工程与优化、环境化学、环境监测、环境质量评价、环境噪声控制、固体废物处理工程、空气污染控制工程、水污染控制工程、环境工程概论、环境质量评价、环境监测、,环境监测实验等。
