明天是春节假期的第一天
春节终于被我们期待了
次航班
我会请大家吃几年“铁粉”
希望大家都能在新的一年里做到
猪海台路
“猪”工作顺利
春节期间
榆树林的人离开了
天气和交通要看好
小编这涉及7天假期中的天气情况。
奉献需要注意的交通状况
榆林春节天气
据目前气象资料分析,预计春节期间(2月4日至10日)前期天气晴朗,中后期将受到较强冷空气的影响,我市有一场雪、风、冷却过程,7日至8日有小雪,8日至9日有4 ~ 5级西北风,最低气温将降至6 ~ 8 ,具体预报如下
2月4日(除夕)
晴天之间多云。偏书风四级;气温-12 ~ 5
2月5日(初一)
晴天西风四级气温-11 ~ 4
2月6日(秒2)
晴天多云。北风3级气温-12 ~ 3
2月7日(秒3)
阴天有小雪。部分东风3级;气温-13 ~ 2
2月8日(秒4)
阴天和阴天;偏西风4-5级;气温-11~ 1
2月9日(秒5)
晴天之间多云。北风3级气温-11~-2
2月10日(初六)
晴天北风2级;气温-12~-1
温馨提示
春节期间4-5日天气晴朗,适合探亲、观光。7日至8日有多云的雪天气,视野不好,道路结冰湿滑,出门要注意交通安全。
春节的天气复杂多变,请随时关注最新天气信息,安排好春节期间的各种节日活动。
榆树林春节交通管制公告。
点2019“陕北儒林大年”活动期间,为保障主要活动场所及周边道路交通安全、秩序、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》等法令,市政府决定对榆林市中心部分路段实行交通管制,有关事项如下:
一、交通控制区间:顺城胡同(新楼胡同~朝阳路)、夫子庙南客运公司路口、解放路(从雍城到鼓楼)。交通管制期间禁止所有车辆进入上述控制区间。
二、交通管制时间:2019年2月5日至2月19日,每天10点到22点。
第三,汽车需要进出夫子庙停车场。经过自动售货机下胡同或新楼胡同进入地下停车场,离开车辆,从地下停车场北出口归类为新楼胡同。车辆不能停在路上,违反规定的行为将依法受到处罚。
4.交通管制期间,公安交管部门将根据道路通行情况,对活动周边及中距离区间采取临时过渡限制措施。
5.让交通参与者合理选择旅行方式和路线,尽量避免驾驶通行活动周围的拥挤区间。
特别通知
榆林市人民政府
2019年2月2日
玉林春节易堵,施工路段预测
一、道路交通状况预测
春节期间都回老家过年,买年货,探亲。
友等活动增多,全市小型客车流量将会大幅增加。预计春节假期初期2月3日下午、2月10日下午、2月11日早晨,因假期开始与结束影响,将形成出行高峰。1、高速公路方面,受高速公路免费通行政策影响,高速车流量大幅增加,通行压力较大。预计假日期间包茂高速榆靖段、陕蒙段、榆佳高速、神佳米高速佳县段,车流量将大幅增加。神府高速省际段因301省道黄河二桥封闭施工,造成府谷境内省际主要收费站交通流集中,拥堵较为严重。预计2月10日(正月初六)下午至高速免费最后时段,各高速车流量都会出现不同程度的增长。
2、国省道方面,预计拥堵主要集中在210国道刘家湾至四十铺段、307国道魏家楼至杨桥畔段、204省道金鸡滩煤矿沿线、302省道王家砭街道。
3、农村道路方面,交通安全基础薄弱,加之群众返乡过节、探亲访友等活动集中,农村道路面临较大的交通压力,超员、超速、疲劳驾驶、酒驾等交通违法发生几率增高,加之农村道路偏窄,发生刮蹭事故风险上升。
4、城区道路方面,榆林城区主要拥堵路段为榆阳路、人民东路、文化路、滨河路、新建路、钟楼巷、长兴路、沙河路、东环路等。受陕北榆林过大年活动影响,榆林城区及各县市区活动现场周边道路将出现不同程度拥堵,其中榆林城区各大广场、夫子庙、剧院、南门瓮城车流量较大,可能出现拥堵。
5、景区周边道路方面,佳县白云山景区、赤牛坬景区、榆阳区无量殿景区,镇北台景区因新年祈福活动、陕北榆林大过年影响,周边道路将出现不同程度的拥堵,请广大驾驶人朋友服从现场交警指挥,安全文明出行。
6、沿黄观光路方面,临水临崖路段居多,存在落石隐患;预测春节期间观光人数会有一定增加,沿线的景点、路边的观景台,停车泊位有限,交通压力不容忽视。
二、施工管制路段及绕行方案
高速公路方面
1.G20青银高速吴横段K1138km--1141km(靖边至绥德方向单向封闭施工,借绥德至靖边方向单幅双向行驶)
2.G20青银高速吴横段K1180km--1182km(双向施工,禁止7座以上客车及所有货运车辆通行)绕行方案:(魏家楼收费站↔307国道↔杨桥畔收费站)
3.G65包茂高速榆靖段K295km+400--K412km(不影响通行)
4.G65包茂高速陕蒙段K210km--K296km(不影响通行)
国省道方面
5.307国道子洲过境线K871km--K889km。绕行方案(绥德县石家湾收费站↔青银高速↔子洲收费站或巡检司收费站)
榆林市区方面
6.青山中路因修建地下停车场,半幅封闭施工,通行能力较差
三、交管部门应对措施
1.开展隐患排查治理。节前,公安交警部门组织警力,排查治理重点道路、重点驾驶人、重点车辆安全隐患,为广大群众欢度佳节营造安全的道路交通环境。
2.加强道路疏堵保畅。针对春节期间开展的各项迎新春活动,交通管理部门将对活动及周边路段加大警力部署,合理规划出行路线,确保新春佳节道路通畅。
3.强化交通秩序整治。将警力、执勤执法装备投向一线,严查三超一疲劳、酒驾醉驾毒驾等严重交通违法行为,净化道路交通安全环境,增强群众出行安全感。
4.推出便民服务举措。春运期间,榆林交警将通过“双微”平台,实时公布天气、路况以及道路管制情况,服务广大群众出行。车管窗口通过加班加点、延时服务,最大限度的满足群众业务办理需求。
四、安全出行提示
1.陕北榆林过大年活动期间,榆林中心城区及各县市区中心城区车流、人流较为集中,容易出现交通拥堵。请广大驾驶人朋友服从现场交警指挥,安全有序行车,文明规范停车。
2.自驾出行要掌握车况、路况和天气情况,驾驶人一定要确保精神和身体条件良好;行驶过程一定要保证车辆燃油充足,安全文明出行。
3.恶劣天气行车或通过结冰路面时,要集中注意力保持慢、稳、礼让原则,保持安全车距。
4.在县乡村道路和山区公路驾车行驶,要保持安全车速,经过村庄、路口、山路转弯处要提前鸣笛,夜间注意变换远近光灯提醒对向来车。
5.节日期间,聚会、酒席宴会增多,为了您和他人的安全,请牢记喝酒不开车、开车不喝酒。
6.请提前安排好节日期间行程计划,切勿超速行驶、疲劳驾驶、超员超载。
在途中如遇有意外情况,请立即拨打“110”或“122”报警电话,或向就近执勤交警求助。
榆林春节公交运营时间调整通告
春节的脚步越来越近,选择公交出行的市民要注意啦,从除夕(2月4日)开始,城区20条公交线路首末班次时间将作调整,到正月初七(2月11日)全线恢复正常通行。
城区公交运营时间具体怎么变?请看如下:
城区线路(1、2、4、5、6、7、10、11、12、13、15、16、18、19、20路)除夕—初七公交运营时间:
除夕(2.4)
早班正常发班 晚班:18:30
初一、二 (2.5-2.6)
早班:7:30 晚班:19:00
初三、四 (2.7-2.8)
早班:7:00 晚班:19:30
初五、六 (2.9-2.10)
早班:6:30 晚班:20:00
初七(2.11) 正常发班
另外,郊区线路(3、8、9、14、17路)除夕—初七公交运营时间如下:
除夕(2.4)
早班正常发班 晚班:17:00
初一(2.5)
早班:8:00 晚班17:00
初二(2.6)—初六(2.10)
早班8:00 晚班17:30
初七(2.11) 正常发班
榆林春节汽车班次停运、开班时间表
春节期间,为了方便广大旅客出行,现将榆林市各汽车站春节期间车辆班线停运、开班时间告知如下:
榆林汽车南站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
榆林 | 太原 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
榆林 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 吴忠 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 石嘴山 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 临县 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 志丹 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 永坪 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 延长 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林汽车南站咨询热线:8113399 | |||
榆林汽车北站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
榆林 | 北京 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
榆林 | 固原 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
榆林 | 沧州 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
榆林 | 汉中 | 2019.1.23 | 2019.2.9 |
榆林 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 巴图湾 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 大同 | 2019.2.3 | 2019.2.11 |
榆林 | 杭锦旗 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 临河 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
榆林 | 包头 | 2019.1.23 | 2019.2.10 |
榆林 | 乌海 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 二化 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 前旗 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
榆林 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
榆林 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
榆林 | 庙沟门 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
榆林 | 薛家湾 | 2019.2.3 | 2019.2.9 |
备注:横山、神木、府谷、大柳塔、锦界、乌审旗、伊旗、东胜、线路腊月三十停班,正月初三开班。 | |||
榆林汽车北站咨询热线:3520236 | |||
横山汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
横山 | 榆林(高速) | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 乌审旗(纳林河) | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
横山 | 靖边 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 延安(靖边) | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 延安(子洲) | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
横山 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
横山 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
横山 | 乌审旗(红石桥) | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
横山汽车站咨询热线:7612243 | |||
靖边汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
靖边 | 东胜 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
靖边 | 乌审旗 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
靖边 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
靖边 | 平凉 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 棋盘井 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 鄂托克前旗 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
靖边 | 咸阳 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 和尚塬 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
靖边 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 子长 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
靖边 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 志丹 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
靖边 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
靖边 | 横山 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 大柳塔 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
靖边 | 定边 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
榆林 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
靖边汽车站咨询热线:4630312 | |||
定边汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
定边 | 乌审旗 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
定边 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 西峰 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
定边 | 鄂托克前旗 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 盐池 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
定边 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 吴起 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边 | 志丹 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
定边 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
定边 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
定边 | 靖边 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
定边 | 兰州 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
定边汽车站咨询热线:4219219 | |||
绥德汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运时间 | 班线运行情况 | ||
2019.2.4 | 全部班线停运 | ||
2019.2.5 | 全部班线停运 | ||
2019.2.6 | 榆-绥部分7坐商务车开班运行 | ||
2019.2.7 | 榆林、延安、靖边、吴堡、西安开班运行 | ||
2019.2.8 | 全部班线开始运行 | ||
绥德汽车站咨询热线:5632451 | |||
米脂汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
米脂 | 西安 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
米脂 | 银川 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
米脂 | 延安 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
米脂 | 大柳塔 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
米脂 | 靖边 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
米脂 | 佳县 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.7 | |
米脂汽车站咨询热线:6222179 | |||
吴堡汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
吴堡 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
吴堡 | 绥德 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
吴堡 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
吴堡 | 石圪台 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
吴堡汽车站咨询热线:6521276 | |||
清涧汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
清涧 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
清涧 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 石圪台 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 大柳塔 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 庙沟门 | 2019.2.2 | 2019.2.6 |
清涧 | 府谷 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 神木 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
清涧 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 延川 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧 | 县内各乡镇 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
清涧汽车站咨询热线:5222689 | |||
子洲汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
子洲 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.6 |
子洲 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
子洲 | 延安 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
子洲 | 大柳塔 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
子洲 | 西安 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
子洲汽车站咨询热线:7221326 | |||
神木汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
神木 | 北京 | 2019.1.31 | 2019.2.11 |
神木 | 安阳 | 2019.1.29 | 2019.2.12 |
神木 | 石家庄 | 2019.1.29 | 2019.2.11 |
神木 | 兰州 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
神木 | 西峰 | 2019.1.30 | 2019.2.10 |
神木 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 棋盘井 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
神木 | 呼和浩特 | 2019.2.1 | 2019.2.8 |
神木 | 临河 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 鄂尔多斯 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
神木 | 包头 | 2019.2.1 | 2019.2.9 |
神木 | 延安 | 2019.2.2 | 2019.2.8 |
神木 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
神木 | 府谷 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
神木汽车站咨询热线:8322585 | |||
府谷汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
府谷 | 北京 | 2019.1.27 | 2019.2.10 |
府谷 | 银川 | 2019.2.1 | 2019.2.9 |
府谷 | 前旗 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 包头 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 东胜 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 陕坝 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
府谷 | 西安 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
府谷 | 乌海 | 2019.2.2 | 2019.2.9 |
府谷 | 准旗 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
府谷 | 延安 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
府谷 | 绥德 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
府谷 | 清涧 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
府谷 | 榆林 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
府谷 | 神木 | 2019.2.4 | 2019.2.7 |
通村班线 | 2019.2.4 | 2019.2.7 | |
府谷汽车站咨询热线:8753238 | |||
佳县汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
佳县 | 乌海 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
坑镇 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
佳县 | 西安 | 2019.2.2 | 2019.2.7 |
佳县 | 太原 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
白云山 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
佳县 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
官庄 | 佳县 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大庄 | 佳县 | 2019.2.1 | 2019.2.12 |
榆阳区 | 白云山 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
木头峪 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
白家墕 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.5 |
郑家洼 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.5 |
西山 | 榆阳区 | 2019.2.3 | 2019.2.6 |
乌镇 | 太原 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
佳县汽车站咨询热线:6721724 | |||
大柳塔汽车站车辆停开班时间安排 | |||
营运线路 | 停班时间 | 开班时间 | |
大柳塔 | 商丘 | 2019.2.1 | 2019.2.10商丘发 |
大柳塔 | 铜川 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 韩城 | 2019.1.29 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 石家庄 | 2019.1.30 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 离石 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大柳塔 | 延安 | 2019.2.3 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 太原 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 绥德 | 2019.2.4 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 包头 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 清涧 | 2019.2.3 | 2019.2.8 |
大柳塔 | 大同 | 2019.2.3 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 靖边 | 2019.2.4 | 2019.2.8 |
大柳塔 | 银川 | 2019.2.3 | 2019.2.12 |
石圪坮 | 清涧 | 2019.2.3 | 2019.2.9 |
大柳塔 | 高镇 | 2019.2.2 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 呼市 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 老高川 | 2019.1.30 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 石圪台 | 2019.2.1 | 2019.2.10 |
大柳塔 | 尔林兔 | 2019.2.1 | 2019.2.11 |
大柳塔 | 榆林 | 2019.2.3 | 2019.2.7 |
大柳塔 | 神木 | 2019.2.2 | 2019.2.10 |
大柳塔汽车站咨询热线:8412203 |
最后
祝大家新年快乐
摆好姿势
迎接新年喽
本文综合于榆林气象,榆林交警,榆林公交