附件:1。江苏综合科学馆2020年业绩评价申报书2。江苏专业科学馆2020年业绩评价申报书3。江苏综合科学馆2020年业绩评价评价表4。江苏专业科学馆2020年度业绩评价评估表江苏省全民科学素质工作指导小组办公室2021年3月22日附件一:江苏综合科学馆2020年度业绩评价申报书基本事项
td>办公电话
移动电话
联系部门
联 系 人
联系电话
传真号码
电子信箱
QQ号
通信地址
邮政编码
建筑面积 ㎡
常展面积 ㎡
临展面积 ㎡
室外展示 ㎡
免费参观:是□ 否□
门票价格:成人 元,学生 元,团体 元
运
行管理
年度工作计划:有□ 无□
年度考核目标:有□ 无□
考核目标分解:有□ 无□
年终工作总结:有□ 无□
召开总结会议:有□ 无□
员工考核结果:有□ 无□
年度评先表彰:有□ 无□
财务账号:有□ 无□
财政拨款 万元
其它收入 万元
年度预算:有□ 无□
日常运行费 万元
展品更新费 万元
年度总收入 万元
年度总支出 万元
资金缺口 万元
年度审计:有□ 无□
财务违规:有□ 无□
公开发布制度 项
执行制度 项
员工知晓:是□ 否□
年度发生安全事故 起
及时处理 起
处理记录:有□ 无□
展教活动
展品总件数 件
互动展品 件
互动展品占比 %
展品完好率 %
年更新率 %
破损展品数 件
年度举办临展 次, 展出时间 天, 参观临展人数: 人
参加科普周活动:是□ 否□
活动方案:有□ 无□
活动总结:有□ 无□
参加科普日活动:是□ 否□
活动方案:有□ 无□
活动总结:有□ 无□
举办本馆特色科普活动 次,参与活动人数 人,媒体报道 次
年度举办科普讲座 次, 参加讲座听众 人。
队伍建设
建立优秀员工年度表彰奖励制度:是□ 否□
在职员工总数 人
在编人员 人
长期聘用 人
员工培训教育 学时, 撰写学习心得 篇,发表科普论文 篇
参加行业竞赛:是□ 否□
竞赛名称:
科普志愿者 人,志愿者管理制度:有□ 无□,志愿者总结表彰:有□ 无□
公共服务
年开放 天
观众 万人
上年观众数 万人
每㎡展厅 人
一线员工统一着装:是□ 否□
接待规范: 有□ 无□
咨询服务:有□ 无□
观众投诉:有□ 无□
年度投诉次数 次,
投诉及时处理:是□ 否□
专职讲解 人, 兼职讲解 人, 培训上岗:是□,否□
本馆独立域名网站:有□ 无□, 主管单位网站设专栏:是□ 否□
年更新文稿 篇,图片 幅,年访问人数 万人,公众微信/官方微博:有□ 无□
公众微信/官方微博年度推送信息 条, 年度参加线上线下科普活动 人
社会影响
观众意见箱: 有□ 无□
网民留言板:有□ 无□
观众留言簿: 有□ 无□
观众调查表:有□ 无□
参加抽样调查观众人数 人,占年参观人数 %,满意、基本满意率 %
当地主流媒体年报道数 次,媒体负面报道:有□ 无□
获奖情况及其他
省协会
表 彰
科普周先进集体□、先进个人□,科普日先进集体□、先进个人□
十佳品牌活动□、优秀网站□、优秀信息员□、优秀会员□
行业竞
赛获奖
省级团体一等奖□、二等奖□、三等奖,个人一等奖□、二等奖□、三等奖□
国家级团体一等奖□、二等奖□、三等奖,个人一等奖□、二等奖□、三等奖□
科普研
究课题
省级□、课题名称:
国家级□、课题名称:
被省协会年会、论坛采用的论文 篇,被国家级学术年会、论坛采用的论文 篇。
获省级主流媒体报道 次,国家级主流媒体报道 次。
申报单位
承诺
申报表所填内容及提供的所有工作台账、佐证材料均真实可信,若有弄虚作假情况,愿意承担相关责任。
馆长签名:
单位公章:
申报时间:2021年 月 日
考评小组
意见
组长签字:
2021年 月 日
专家评审
委员会
结论
主任签字:
2021年 月 日
附件2:
江苏省专业科普馆2020年度绩效考评申报表
基 本 信 息 | 申报单位 | 法人机构 | 是□ 否□ | ||||||||||||||
馆 长 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||||||||
联系部门 | 联 系 人 | 联系电话 | |||||||||||||||
传真号码 | 电子信箱 | QQ号 | |||||||||||||||
通信地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||
建筑面积 ㎡ | 常展面积 ㎡ | 临展面积 ㎡ | 室外展示 ㎡ | ||||||||||||||
免费参观:是□ 否□ | 门票价格:成人 元,学生 元,团体 元 | ||||||||||||||||
运 行管理 | 年度工作计划:有□ 无□ | 年度考核目标:有□ 无□ | 参观人数统计:有□,无□ | ||||||||||||||
年终工作总结:有□ 无□ | 召开总结会议:有□ 无□ | 员工考核结果:有□ 无□ | |||||||||||||||
年度评先表彰:有□ 无□ | 财务账号:有□ 无□ | 财政拨款 万元 | |||||||||||||||
其它收入 万元 | 年度预算:有□ 无□ | 日常运行费 万元 | |||||||||||||||
科普专项经费 万元 | 年度总收入 万元 | 年度总支出 万元 | |||||||||||||||
经费保障措施:有□ 无□ | 年度审计:有□ 无□ | 财务违规行为:有□ 无□ | |||||||||||||||
公开发布的制度 项 | 执行的制度 项 | 员工是否知晓:是□ 否□ | |||||||||||||||
年度发生安全事故 起 | 及时处理 起 | 事故处理记录:有□ 无□ | |||||||||||||||
展教活动 | 常展专业特色:有□ 无□ | 展品总件数: 件 | 互动展品占比 % | ||||||||||||||
展品完好率 % | 年更新率 % | 破损展品数 件 | |||||||||||||||
年度举办临展 次, 展出时间 天, 参观临展人数: 人 | |||||||||||||||||
参加科普周活动:是□ 否□ | 活动方案:有□ 无□ | 活动总结:有□ 无□ | |||||||||||||||
参加科普日活动:是□ 否□ | 活动方案:有□ 无□ | 活动总结:有□ 无□ | |||||||||||||||
举办本馆特色科普活动 次, 参与人数 人,媒体报道 次 | |||||||||||||||||
年度举办科普讲座 次, 参加听众 人 | |||||||||||||||||
队伍建设 | 员工年度考核激励机制落实:是□ 否□ | 在职员工总数 人 在编人员 人 | 长期聘用 人 | ||||||||||||||
员工培训教育 学时, 撰写学习心得 篇, 发表科普论文 篇 | |||||||||||||||||
参加行业竞赛:有□ 无□ | 竞赛名称: | ||||||||||||||||
科普志愿者 人,志愿者管理制度:有□ 无□, 志愿者总结表彰: 有□ 无□ | |||||||||||||||||
公共服务 | 年开放天数 天 | 年观众数 万人 | 上年度观众数 万人 | 每㎡展厅 人 | |||||||||||||
一线员工统一着装:是□ 否□ | 接待规范: 有□ 无□ | 咨询服务:有□ 无□ | |||||||||||||||
观众投诉:有□ 无□, 年度投诉次数 次, 投诉及时处理:是□ 否□ | |||||||||||||||||
专职讲解 人, 兼职讲解 人, 培训上岗:是□ 否□, | |||||||||||||||||
本馆独立域名网站:有□ 无□, | 主管单位网站设专栏:是□ 否□ | ||||||||||||||||
年更新文稿 篇,图片 幅,年访问人数 万人,公众微信/官方微博:有□ 无□ | |||||||||||||||||
公众微信/官方微博年度推送信息 条,年度参加线上线下科普活动 人 | |||||||||||||||||
社会影响 | 观众意见箱: 有□ 无□ 网民留言板:有□ 无□ | 观众留言簿: 有□ 无□ 观众调查表:有□ 无□ | |||||||||||||||
参加抽样调查观众人数 人,占年参观人数 %, 满意、基本满意率 % | |||||||||||||||||
当地主流媒体年报道数 次, 媒体负面报道:有□ 无□ | |||||||||||||||||
获奖情况及其他 | 省协会 表 彰 | 科普周先进集体□、先进个人□,科普日先进集体□、先进个人□ 十佳品牌活动□、优秀网站□、优秀信息员□、优秀会员□ | |||||||||||||||
行业竞 赛获奖 | 省级团体一等奖□、二等奖□、三等奖,个人一等奖□、二等奖□、三等奖□ 国家级团体一等奖□、二等奖□、三等奖,个人一等奖□、二等奖□、三等奖□ | ||||||||||||||||
科普研 究课题 | 省级□,课题名称: 国家级□, 课题名称: | ||||||||||||||||
自行研制科普展品 件。开发专题展览 项。编辑出版科普图书 册。 获省级主流媒体报道 次,国家级主流媒体报道 次。 | |||||||||||||||||
申报单位 承诺 | 申报表所填内容及提供的所有工作台账、佐证材料均真实可信,若有弄虚作假情况,愿意承担相关责任。 馆长签名: 单位公章: 申报时间:2021年 月 日 | ||||||||||||||||
考评小组 意见 | 组长签字: 2021年 月 日 | ||||||||||||||||
专家评审 委员会 结论 | 主任签字: 2021年 月 日 |
附件3:
江苏省综合科技馆年度绩效考评自评表
场馆名称: ___年度
考核指标 | 考核内容及评分标准 | 自评 得分 |
运行管理 (24分) | 1、有年度工作计划(1.5分),有年度绩效考核目标(2分),有年终工作总结(1.5分),有员工年度考核评定结果(2分),共7分 | |
2、有列入年度预算运行经费(3分),有年度专项展品更新经费(3分),共6分 | ||
3、有完善的各项规章制度(2分),并在工作中有效贯彻落实(2分),共4分 | ||
4、参观通道通畅(1分),导引标识清晰(1分),展厅环境整洁(1分),安全设施完善(1分),年度无安全事故(3分),共7分 | ||
展教活动 (29分) | 1、常设展区主题鲜明、展示内容丰富(2分); | |
2、参与互动展品达80%(3分); | ||
3、展品完好率达90%(4分) | ||
4、参加科普周活动(2分)、科普日活动(2分),共4分 | ||
5、举办年度临展不少于2次、每次不少于20天(6分);增加一次加(2分),总量限2次,共10分 | ||
6、有本馆特色品牌的活动(2分) | ||
7、举办科普讲座不少于4次、每次参与听众不低于规定标准(4分) | ||
队伍建设 (14分) | 1、建立优秀员工年度表彰奖励制度(2分); | |
2、开展员工年度教育培训满40学时(2分); | ||
3、参训人员有不少于1500字的学习心得(3分) | ||
4、组织员工参加省级行业竞赛(2分) | ||
5、有注册登记的志愿者队伍并经过培训上岗(2分);有工作考核记录(1分),有年度总结表彰(2分),共5分 | ||
公共服务 (20分) | 1、年均开放不少于260天、每天开放不少于8小时(4分),年参观人数不少于展厅面积每平米20人(4分),共8分 | |
2、有5-10人以上专职科技辅导员或讲解员队伍(2分),着装统一、持证上岗(2分),共4分; | ||
3、有独立域名网站(2分),月更新文稿达4篇、图片6幅(1分),年访问量达到考核指标(2分);建有公众微信、官方微博(1分),参与公众达到考核标准(2分),共8分 | ||
社会影响 (13分) | 1、设有观众意见箱、留言簿(2分),参与观众不低于参观总人数3%(2分),满意、基本满意率达95%以上(3分),共7分 | |
2、当地主流媒体对场馆正面报道不少于4次,每次(1.5分),共6分,有年度负面报道不得分。 | ||
加分指标 (最高20分) | 1、获省协会科普周、科普日活动先进集体各加(1.5分),获优秀个人各加0.5分,共4分。 | |
2、获省协会年度十佳品牌活动(4分) | ||
3、获省协会年度优秀网站(4分) | ||
4、获省协会表彰的优秀会员加(1.5分) | ||
5、获省级行业竞赛团体一等奖(2分)、二等奖(1.5分)、三等奖(1分);国家级一等奖(3分)、二等奖(2分)、三等奖(1.5分);取最高奖项分,最高加3分。 | ||
6、承接省级年度科研项目(2分)、国家级项目(3分)(取最高等级记分) | ||
7、被省协会年会、论坛采用的文章加(0.5分),获得一、二、三等奖分别加(2分、1.5分、1分);被国家级采用的各加(1分),获一、二、三等奖分别加(3分、2分、1.5分);同一篇文章仅能计分一次,最高加5分。 | ||
8、获省级主流媒体报道1次加(2分)(限2次)、国家级媒体报道1次加(3分),最高加5分。 |
附件4:
江苏省专业科普馆年度绩效考评自评表
场馆名称: ___年度
考核指标 | 考核内容及评分标准 | 自评 得分 |
运行管理 (21分) | 1、有年度工作计划(1.5分),有年度绩效考核目标(2分),有年终工作总结(1.5分),有年度参观人数统计(1),共6分。 | |
2、有科普专项经费(2分),有保障科普经费使用效率和效益的有效措施(2),共4分。 | ||
3、有完善的各项规章制度(2分),并在工作中有效贯彻落实(2分),共4分 | ||
4、参观通道通畅(1分),导引标识清晰(1分),展厅环境整洁(1分),安全设施完善(1分),年度无安全事故(3分),共7分。 | ||
展教活动 (29分) | 1、常设展览具有专业特色、展示内容丰富(3分)。 | |
2、参与互动展品达20%(3分)、展品完好率达95%(3分),共6分。 | ||
3、举办年度临展不少于2次、每次不少于15天(6分)。 | ||
4、参加科普周活动(3分)、科普日活动(3分),共6分。 | ||
5、有本馆特色品牌的活动(4分)。 | ||
6、举办科普讲座(不含科普周、科普日活动)不少于4次、每次听众不少于100人(4分)。 | ||
队伍建设 (15分) | 1、员工年度考核激励表彰制度落实(3分)。 | |
2、开展员工年度教育培训满30学时(2分),参训人员有不少于1500字学习心得(2分),共4分。 | ||
3、组织员工参加省级行业竞赛(3分)。 | ||
4、有不少于10人的科普志愿者队伍并经过培训上岗(2分);有工作考核记录(1分),有年度总结表彰(2分),共5分。 | ||
公共服务 (25分) | 1、年均开放不少于200天,每天开放不少于6小时(5分);年参观人数不低于10人/㎡展厅面积(4分),共9分。 | |
2、一线员工着装统一、接待有序规范、咨询服务周到、投诉处理及时,每项1分,共4分。 | ||
3、有达到配置标准的专职讲解人员(3分),经过专业培训、持证上岗(2),共5分。 | ||
4、有独立域名网站或主管单位网站上有本馆专栏(2分),月更新文稿、图片各不低于2篇、幅(1分),年访问量不低于10000人(1分);建有公众微信或官方微博,并有不低于2000人参与线上线下活动(3分),共7分。 | ||
社会影响 (10分) | 1、设有观众意见箱、留言簿、留言版(2分),观众抽样调查不少于参观总人数3%(2分),满意、基本满意率不低于95%(3分),共7分。 | |
2、当地主流媒体对场馆的正面报道不少于2次(3 分),同一主题活动内容报道只计一次。有负面报道不得分。 | ||
加分指标 (最高20分) | 1、获省协会科普周、科普日活动先进集体各加(1.5分),获优秀个人各加(0.5分),最高加4分。 | |
2、获省协会年度十佳品牌活动(4分)。 | ||
3、获省协会年度优秀网站(4分)。 | ||
4、获省协会表彰的优秀会员(1.5分)。 | ||
5、获省级行业竞赛一等奖(2分)、二等奖(1.5分)、三等奖(1分);国家级一等奖(3分)、二等奖(2分)、三等奖(1.5分);取最高奖项分,最高加3分。 | ||
6、承担省级科普研究课题(2分)、国家级课题(3分);取最高奖项分,最高加3分。 | ||
7、自行研制科普展品1件,并取得较好展示效果(2分)。增加1件,加1分,最高加4分。 | ||
8、开发专题科普展览1项(2分)。 | ||
9、编辑出版1种科普图书(2分)。增加1种,加1分,最高加4分。 |
作者:科普部