据证券时报数据报统计,1月12日上海指数收盘报3163.45点,涨幅1.61点,涨幅0.05%,最近5天涨幅为0.26%。最近5日a股成交量2949.19亿股,成交额35849.5亿韩元。最近5日,在龙湖排名中,机构或营业部资金净购买的股票为62只,净购买额为26.85亿韩元。从资金流来看,a股主力资金最近5日出现净流出状态,主力资金净流量-496.14亿韩元,连续5天保持主力资金净流出。
以主力资金净流出为背景,龙虎芳机构资金最近5日出现了净抛售状态。据《证券时报》数据报统计,最近5个交易日龙虎排行榜中有62个州出现了机构的身影。其中27支股票净买进,35支股票净卖出。最近5日,机构净购买前三名分别是福莱特、全江摩托车和黑猫股票,机构资金流入额分别为1.000亿韩元、0.88亿韩元和0.55亿韩元。另外,机构的净抛售转移股票分别是建发股票、海报、兔子等,机构资金流出额分别为4.23亿韩元、4.05亿韩元和2.54亿韩元。详细内容见下表。
最近5日龙湖防机构净购买金额最多的股票。
证券代码证券简称5日由涨跌(%)机构购买
金额(万韩元)机关销售
金额(万韩元)机关净购买
金额(万元)占交易额
比率(%)主力资金
净额(万元)601865福莱特7 . 539990 . 530 . 009990 . 533 . 463694 . 97000913全钢摩托车24.3010085.131260.64824.-1 . 256335 . 901301 . 895034 . 001 . 97282 . 38001223半兽人技术10 . 7311085 . 886112 . 284973 . 602 . 9712300 004434 . 303 . 96-2381 . 28000301东方彩虹8.
>宝胜股份7.804979.022920.202058.822.669739.97002576通达动力61.165249.063616.521632.540.734716.87300594朗进科技9.313844.622244.761599.862.24504.78002995天地在线-0.444132.142798.061334.080.451146.25002646天佑德酒-0.711241.400.001241.400.603184.34603595东尼电子34.581904.39863.711040.680.33-18098.22002235安妮股份-0.216601.985593.821008.150.08-48601.79与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有广东宏大、东方日升、大智慧。具体来看,广东宏大是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.96亿元,高居榜首。此外,东方日升营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002683 | 广东宏大 | 12.57 | 25369.65 | 5805.20 | 19564.45 | 9.04 | 1153.44 |
300118 | 东方日升 | 30.95 | 41040.95 | 23647.45 | 17393.50 | 1.38 | -10681.28 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 25800.70 | 10677.56 | 15123.14 | 4.56 | 32775.77 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 74976.15 | 62306.33 | 12669.82 | 1.09 | 31799.63 |
600996 | 贵广网络 | -6.18 | 29229.59 | 17256.15 | 11973.44 | 2.04 | -13936.67 |
002195 | 二三四五 | 32.86 | 34438.56 | 23734.60 | 10703.96 | 1.39 | -11936.87 |
002528 | 英飞拓 | 8.06 | 24560.91 | 13857.69 | 10703.23 | 0.85 | 13717.98 |
002279 | 久其软件 | 10.65 | 93271.83 | 82841.72 | 10430.11 | 0.75 | 13151.48 |
002235 | 安妮股份 | -0.21 | 97665.12 | 88886.23 | 8778.88 | 0.72 | -48601.79 |
002762 | 金发拉比 | 11.30 | 14092.33 | 5925.37 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 |
601136 | 首创证券 | 6.94 | 90872.99 | 83346.95 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 |
603595 | 东尼电子 | 34.58 | 11064.08 | 3680.39 | 7383.69 | 2.31 | -18098.22 |
002043 | 兔宝宝 | 30.50 | 34385.18 | 28386.26 | 5998.92 | 0.77 | -17020.44 |
301023 | 江南奕帆 | 16.92 | 7378.83 | 1940.10 | 5438.73 | 6.47 | 2419.37 |
600658 | 电子城 | 45.36 | 8323.25 | 3666.63 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 |
600733 | 北汽蓝谷 | 15.55 | 11710.51 | 7106.89 | 4603.62 | 1.26 | -827.85 |
600520 | 文一科技 | -0.95 | 24754.26 | 20162.32 | 4591.94 | 1.42 | -6952.69 |
603929 | 亚翔集成 | 9.47 | 5313.79 | 878.40 | 4435.39 | 8.25 | 3658.15 |
000721 | 西安饮食 | 6.34 | 18454.65 | 14064.04 | 4390.61 | 0.38 | -26856.80 |
002875 | 安奈儿 | 8.17 | 12385.82 | 8206.26 | 4179.56 | 1.04 | 353.46 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的62只个股中,主力资金同期净流入的个股有42只,净流入金额最大的个股为楚天龙、大智慧、黑芝麻,主力资金分别为3.39亿元、3.28亿元、3.18亿元。主力资金净流入力度较大的个股有电子城、楚天龙、宁波精达,力度分别高达57.35%、16.60%、13.79%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003040 | 楚天龙 | 21.54 | 314.72 | 0.15 | 33949.78 | 16.60 |
601519 | 大智慧 | 19.22 | 13743.26 | 4.14 | 32775.77 | 9.88 |
000716 | 黑芝麻 | 33.13 | 12373.46 | 1.07 | 31799.63 | 2.75 |
002068 | 黑猫股份 | 13.04 | 2938.55 | 1.57 | 17540.81 | 9.40 |
002762 | 金发拉比 | 11.30 | 8166.96 | 4.71 | 17494.50 | 10.10 |
002528 | 英飞拓 | 8.06 | 13250.11 | 1.06 | 13717.98 | 1.10 |
002279 | 久其软件 | 10.65 | 1045.54 | 0.08 | 13151.48 | 0.95 |
600732 | 爱旭股份 | 2.41 | 6281.08 | 1.14 | 12933.21 | 2.35 |
001223 | 欧克科技 | 10.73 | 6492.16 | 3.88 | 12307.66 | 7.35 |
300319 | 麦捷科技 | 14.79 | 1736.87 | 1.75 | 10644.22 | 10.75 |
600973 | 宝胜股份 | 7.80 | 4349.82 | 5.61 | 9739.97 | 12.57 |
603227 | 雪峰科技 | 12.74 | 1656.32 | 1.26 | 8803.42 | 6.67 |
601015 | 陕西黑猫 | 17.07 | 3317.83 | 2.97 | 8772.90 | 7.86 |
002184 | 海得控制 | 6.82 | 5595.52 | 1.08 | 7891.82 | 1.52 |
600658 | 电子城 | 45.36 | 4656.62 | 34.69 | 7697.18 | 57.35 |
002238 | 天威视讯 | 27.87 | 2503.96 | 2.88 | 7054.38 | 8.12 |
603088 | 宁波精达 | 13.40 | 1336.61 | 2.71 | 6803.61 | 13.79 |
601136 | 首创证券 | 6.94 | 7526.04 | 0.74 | 6740.42 | 0.66 |
605289 | 罗曼股份 | 24.46 | 2218.47 | 2.24 | 6582.47 | 6.64 |
002897 | 意华股份 | -1.20 | 3420.73 | 1.57 | 5975.92 | 2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报网 吴少龙 张淑贤 2023-01-14 04:00